Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Целевой взнос на ремонт дорог ДНП:

Целевой взнос на ремонт дорог участок №......

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 25.11.2023г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково",

с 01 января 2024 года составляет 339 руб. 00 коп. с 1 сотки.

 

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2023гг Долг за электро-энергию за 2018-2023гг Взносы за январь-март 2024г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" Всего к оплате на 09.04.2024г.
100 10 460,24 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 28 272,74
100* 127 301,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 301,88
100** 104 682,24 0,00 14 217,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 130 899,90
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 210 545,00 842,17 10 170,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 248 419,67
103 121 350,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 153 520,00
104 78 780,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 100 950,00
105 159,19 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 18 939,19
106 3 640,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 25 810,00
107,209 71 760,00 74,29 10 440,00 1 812,50 0,00 0,00 0,00 12 000,00 96 086,79
108 42 506,00 8,08 10 170,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 82 496,58
109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 23 200,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 39 370,00
111 152 800,00 16 474,93 10 170,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 209 257,43
112 227 293,97 207,33 10 170,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 272 723,80
113 59 700,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 77 512,50
113* 48 885,48 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 71 055,48
114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 30 849,00 0,00 17 238,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 087,15
201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 10 884,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 054,00
203 7 280,00 0,00 5 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 365,00
203А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 14 780,00
206 0,00 0,00 4 261,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 261,50
207 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 390,00
208 37 080,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 59 250,00
210, 212 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
211 43 464,20 0,00 9 729,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 65 193,50
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 251 198,80 2 775,24 16 251,66 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 292 225,70
215/217 375 640,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 410 692,50
215/217* 14 560,00 0,00 20 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 900,00
216 2 549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,12
218 0,00 0,00 11 512,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 512,44
219 220 133,10 0,00 14 004,09 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 263 949,69
301 253 800,00 52,42 10 170,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 12 000,00 298 074,92
302 104 789,22 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 136 959,22
303, 305 491 100,00 1,35 20 340,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 546 493,85
304, 306 130 436,00 0,00 8 340,00 2,50 0,00 0,00 5 000,00 12 000,00 155 778,50
307 119 782,66 0,00 14 715,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 146 498,65
308 0,00 0,00 4 194,23 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 194,23
309 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
310 90 480,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 112 650,00
311 0,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 170,00
312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 3 556,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556,11
315 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
316, 318 0,00 0,00 23 706,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 706,36
317 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 390,00
319 2 991,50 0,00 4 777,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 769,25
320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 4 347,82 0,00 10 820,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 168,70
322 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 28 780,00
323,324А 402 799,20 25 554,03 15 143,13 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 474 308,86
324 0,00 0,00 1 413,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 13 413,21
401 253 800,00 0,00 10 170,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 299 022,50
402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
404 0,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 170,00
405 219 300,00 0,00 10 170,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 259 282,50
406 0,00 0,00 3 742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 742,56
407 85 176,00 8 997,14 12 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 118 377,14
408 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
409 0,00 0,00 6 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 530,00
410 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
411 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
412 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
413 0,00 0,00 4 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 101,90
414 0,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 170,00
415/416 334 731,60 0,00 20 309,49 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 367 041,09
417 76 310,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 98 480,00
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
419 104 840,00 19 887,45 6 530,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 153 257,45
420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 0,00 0,00 4 315,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 315,47
422 0,00 0,00 2 939,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 939,13
423 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
424 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
425/426 54 600,00 0,00 15 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 855,00
426,427 49 140,00 0,00 15 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 395,00
428 244 602,00 0,00 17 441,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 274 043,55
429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429А 0,00 0,00 8 634,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 634,33
430 99 396,00 1 049,71 5 238,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 135 496,21
431 21 527,23 0,00 12 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 731,23

 

* - Новый собственник земельного участка

 

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 10.04.2024г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
3 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
5 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
6 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
7 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.