Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Целевой взнос на ремонт дорог ДНП:

Целевой взнос на ремонт дорог участок №......

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 25.11.2023г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково",

с 01 января 2024 года составляет 339 руб. 00 коп. с 1 сотки.

 

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2023гг Долг за электроэнергию за 2018-2023гг Взносы за январь-февраль 2024г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" Всего к оплате на 10.03.2024г.
100 10 460,24 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 28 272,74
100* 127 301,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 301,88
100** 104 682,24 0,00 9 478,44 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 126 160,68
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 210 545,00 842,17 6 780,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 245 029,67
103 121 350,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 150 130,00
104 78 780,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 97 560,00
105 159,19 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 549,19
106 7 280,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 26 060,00
107,209 71 760,00 74,29 6 960,00 1 812,50 0,00 0,00 0,00 12 000,00 92 606,79
108 42 506,00 8,08 6 780,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 79 106,58
109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 23 200,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 35 980,00
111 152 800,00 16 474,93 6 780,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 205 867,43
112 227 293,97 207,33 6 780,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 269 333,80
113 59 700,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 77 512,50
113* 63 180,00 814,33 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 82 774,33
114 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 30 849,00 0,00 11 492,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 341,10
201 0,00 0,00 3 400,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,51
202 3 540,02 26 374,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 914,89
202* 10 884,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 664,00
203 7 280,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 670,00
203А 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 11 390,00
206 0,00 0,00 6 468,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 468,12
207 0,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 140,00
208 37 080,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 55 860,00
210, 212 13 620,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 420,00
211 43 464,20 0,00 5 356,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 60 820,40
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 268 453,22 2 775,24 10 834,44 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 304 062,90
215/217 375 640,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 410 692,50
215/217* 14 560,00 0,00 13 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 120,00
216 2 549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,12
218 0,00 0,00 7 674,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 674,96
219 246 515,62 0,00 9 336,06 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 285 664,18
301 253 800,00 52,42 6 780,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 12 000,00 294 684,92
302 105 628,60 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 134 408,60
303, 305 491 100,00 1,35 13 560,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 539 713,85
304, 306 129 050,00 0,00 8 946,00 2,50 0,00 0,00 5 000,00 12 000,00 154 998,50
307 119 782,66 0,00 9 810,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 141 593,32
308 0,00 0,00 8 354,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 20 354,70
309 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
310 90 480,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 109 260,00
311 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
312 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 3 556,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 556,11
315 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
316, 318 0,00 0,00 15 804,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 804,24
317 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 390,00
319 2 991,50 0,00 4 776,51 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 768,01
320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
321 4 347,82 0,00 7 213,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 561,74
322 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 28 780,00
323,324А 402 799,20 25 554,03 10 095,42 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 469 261,15
324 0,00 0,00 1 535,46 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 13 535,46
401 253 800,00 0,00 6 780,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 295 632,50
402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
404 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
405 219 300,00 0,00 6 780,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 255 892,50
406 0,00 0,00 3 742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 742,56
407 85 176,00 8 997,14 8 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 114 309,14
408 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
409 0,00 0,00 3 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 140,00
410 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
411 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
412 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
413 0,00 0,00 4 101,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 101,90
414 0,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 780,00
415/416 334 731,60 0,00 13 539,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 360 271,26
417 76 310,00 0,00 6 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 95 090,00
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
419 104 840,00 19 887,45 6 780,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 153 507,45
420 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
421 0,00 0,00 8 630,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 630,94
422 0,00 0,00 2 939,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 939,13
423 0,00 0,00 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00
424 0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00
425/426 54 600,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 770,00
426,427 49 140,00 0,00 10 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 310,00
428 244 602,00 0,00 11 627,70 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 268 229,70
429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429А 0,00 0,00 5 756,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 756,22
430 99 396,00 1 049,71 3 492,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 133 750,21
431 21 527,23 0,00 8 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 663,23

 

* - Новый собственник земельного участка

 

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 10.03.2024г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
3 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
5 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
6 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
7 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.