(!) Пожалуйста! Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию. Даже при незначительной просрочке оплаты со стороны поселка, подача питания будет ограничена ОАО "Мосэнергосбыт".

(!) Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке.

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ

Реквизиты для оплаты

Получатель платежа  Дачное некоммерческое партнёрство "Рыжиково"
ИНН 5077025504
КПП 507701001
Банк

Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва

Р/с

40703810109030000006

К/с

30101810345250000745

БИК

044525745

 

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц, в т.ч. налог 205руб. 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на откатные ворота:

Целевой взнос на создание имущества общего пользования Автоматические откатные ворота

 

Номер участка Долг по взносам 2018г Долг за электроэнергию за 2018г Взносы за январь-сентябрь 2019г Электроэнергия за январь-сентябрь 2019г Целевой взнос "На покупку здания для охраны и администрации" Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на "Автоматические откатные ворота" Всего к оплате на 28.10.2019г.
98/99 0 0,00 0 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 17 552,50
101 0 0,00 29 127 0,00 0,00 0 0 0 29 127,00
102 1 584 6697,14 29 240 24 807,18 3 862,50 0 1 000 4 500 71 690,82
103 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
104 0 0,00 10 965 5 029,41 7 812,50 0 0 4 500 28 306,91
105 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
106 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
107 0 0,00 3 450 0,00 1 812,50 0 0 4 500 9 762,50
108 0 0,00 29 127 0,00 7 812,50 0 0 0 36 939,50
109 41 184 0,16 32 895 0,00 7 812,50 0 0 4 500 86 391,66
110 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
111 13 200 0,00 31 050 3 816,10 7 812,50 0 0 4 500 60 378,60
112 41 184 201,60 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 833,10
113 0 0,00 17 250 11 027,68 7 812,50 0 0 4 500 40 590,18
114 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
115 1 584 0,00 32 895 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 47 791,50
116 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
201/202 0 0,00 286 0,00 0,00 0 0 0 286,00
203 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
204 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
205 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
206 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
207 0 0,00 0 16,69 0,00 0 0 0 16,69
208 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
209 38 184 0,00 29 895 0,00 3 862,50 0 1 000 4 500 77 441,50
210/212 0 0,00 29 240 122,32 7 812,50 0 0 4 500 41 674,82
211 0 0,00 0 0,13 0,00 0 0 4 500 4 500,13
213 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
214 11 284 0,00 32 895 0,00 0,00 0 0 4 500 48 679,00
215/217 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
216 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
218 0 0,00 3 655 661,64 0,00 0 0 4 500 8 816,64
219 27 984 720,46 32 895 2 260,56 7 812,50 0 0 4 500 76 172,52
301 41 184 50,40 32 895 0,00 7 812,50 4 240 0 4 500 90 681,90
302 0 0,00 6 900 300,00 0,00 0 0 4 500 11 700,00
303/305 65 670 0,00 65 790 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 149 012,50
304/306 26 070 0,00 34 870 0,00 2,50 0 0 4 500 65 442,50
307 0 0,00 27 750 9 687,23 1 812,50 0 0 0 39 249,73
308 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
309 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
310 41 184 0,00 1 845 0,00 0,00 4 240 1 000 4 500 52 769,00
311/424 65 670 0,00 65 790 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 149 012,50
312 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
313 0 0,00 0 51,12 0,00 0 0 0 51,12
314 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
315 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
316/318 0 0,00 10 012,50 0,00 0,00 0 0 4 500 14 512,50
317 0 0,00 300 0,00 0,00 0 0 4 500 4800,00
319 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
320 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
321 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
322 0 0,00 300 0,00 0,00 0 0 4 500 4 800,00
323/324А 65 670 4 586,43 65 790 23 285,72 7 812,50 0 1 000 4 500 172 644,65
324 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
401 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
402 0 0,00 25 899 0,00 6 462,50 0 1 000 4 500 37 861,50
403 0 0,00 3 450 214,02 0,00 0 0 0 3 664,02
404 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
405 37 884 2 487,41 32 895 6 345,56 7 812,50 0 0 4 500 91 924,47
406 0 0,00 0 633,68 0,00 0 0 4 500 5 133,68
407 29 700 2 616,37 31 050 2 367,62 7 812,50 0 0 4 500 78 046,49
408 0 0,00 7 310 22,24 0,00 0 0 4 500 11 832,24
409 1 584 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 6084,00
410 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
411 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 87 391,50
412 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
413 41 184 0,00 32 895 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 91 631,50
414 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
415 0 0,00 3 450 840,09 0,00 0 0 4 500 8 790,09
417 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
418 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
419 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
420 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
421 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4500,00
422/429 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
423 0 0,00 0 1 023,07 0,00 0 0 4 500 5523,07
425/426 19 800 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 19800,00
426/427 65 670 0,00 65 790 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 144 772,50
428 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
430 1 584 0,00 3 195 881,51 7 812,50 0 0 4 500 17 973,01
431 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00

 

 

                Таблица по долгам за 2012-2017 гг

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 04.09.2019г.
1 109 0 0 0 0 36 000 39 600 75 600,00
2 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
3 116 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
5 210/212 0 0 18 000 0 0 0 18 000,00
6 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
7 219 0 0 0 0 36 000 26 400 62 400,00
8 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
10 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
11 310 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
12 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
13 321 0 0 0 21 000 36 000 39 600 96 600,00
14 323 0 0 0 27 000 0 33 000 60 000,00
15 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
16 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00
17 410 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
18 411 9 000 0 0 0 0 39 600 48 600,00
19 413 0 6 000 36 000 36 000 36 000 39 600 153 600,00
20 426/427 0 0 0 0 3 000 39 600 42 600,00

 

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию размещены на информационном стенде при въезде в поселок. Также эти сведения можно получить по эл. почте, направив  запрос по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments