(!) Пожалуйста! Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию. Даже при незначительной просрочке оплаты со стороны поселка, подача питания будет ограничена ОАО "Мосэнергосбыт".

(!) Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке.

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

Реквизиты для оплаты

Получатель платежа  Дачное некоммерческое партнёрство "Рыжиково"
ИНН 5077025504
КПП 507701001
Банк

Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва

Р/с

40703810109030000006

К/с

30101810345250000745

БИК

044525745

 

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на откатные ворота:

Целевой взнос на создание имущества общего пользования Автоматические откатные ворота

 

Номер участка Долг по взносам 2018г Долг за электро-энергию за 2018г Взносы за январь-ноябрь 2019г Электро-энергия за январь-ноябрь 2019г

Целевой

взнос "На покупку

здания для охраны и админи-страции"

Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на "Автомати-ческие откатные ворота" Всего к оплате на 03.12.19
98/99 0 0,00 0 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 17 552,50
101 0 0,00 1 598 0,00 0,00 0 0 0 1 598,00
102 0 6697,14 34 500 24 807,18 3 862,50 0 1 000 4 500 75 366,82
103 0 0,00 3 450 1 831,53 0,00 0 0 4 500 9 781,53
104 0 0,00 4 050 6 635,18 7 812,50 0 0 4 500 22 997,68
105 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
106 0 0,00 3 450 381,22 0,00 0 0 4 500 8 331,22
107 0 0,00 3 450 1 479,13 1 812,50 0 0 4 500 11 241,63
108 198 0,00 19 650 0,00 7 812,50 0 0 0 27 660,50
109 39 600 0,16 37 950 0,00 7 812,50 0 0 4 500 89 862,66
110 0 0,00 3 450 2 186,40 0,00 0 0 4 500 10 136,40
111 3 200 0,00 37 950 4 466,62 7 812,50 0 0 4 500 57 929,12
112 39 600 201,60 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 304,10
113 0 0,00 24 150 14 669,48 7 812,50 0 0 4 500 51 131,98
114 0 0,00 6 900 2 574,28 0,00 0 0 0 9 474,28
115 0 0,00 37 950 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 51 262,50
116 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
201/202 0 0,00 286 0,00 0,00 0 0 0 286,00
203 0 0,00 3 450 1 256,07 0,00 0 0 4 500 9 206,07
204 0 0,00 3 450 1 128,68 0,00 0 0 0 4 578,68
205 0 0,00 0 1 248,69 0,00 0 0 4 500 5 748,69
206 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
207 0 0,00 0 2 765,49 0,00 0 0 0 2 765,49
208 0 0,00 3 450 0,00 0,00 0 0 4 500 7 950,00
209 36 600 0,00 34 950 0,00 3 862,50 0 1 000 4 500 80 912,50
210/212 0 0,00 20 700 733,92 7 812,50 0 0 4 500 33 746,42
211 0 0,00 3 450 793,56 0,00 0 0 4 500 8 743,56
213 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
214 10 294 0,00 37 554 4 214,48 0,00 0 0 4 500 56 562,48
215/217 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
216 0 0,00 3 450 2 697,00 0,00 0 0 4 500 10 647,00
218 0 0,00 3 450 1 278,80 0,00 0 0 4 500 9 228,80
219 26 400 720,46 37 950 2 260,56 7 812,50 0 0 4 500 79 643,52
301 39 600 50,40 37 950 0,00 7 812,50 4 240 0 4 500 94 152,90
302 0 0,00 10 350 1 575,92 0,00 0 0 4 500 16 425,92
303/305 62 700 0,00 75 900 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 156 152,50
304/306 24 486 0,00 41 530 981,33 2,50 0 0 4 500 71 499,83
307 0 0,00 34 650 13 066,16 1 812,50 0 0 0 49 528,66
308 0 0,00 0 1 178,67 0,00 0 0 4 500 5 678,67
309 0 0,00 6 900 478,16 0,00 0 0 4 500 11 878,16
310 39 600 0,00 3 450 0,00 0,00 4 240 1 000 4 500 52 790,00
311/424 62 700 0,00 75 900 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 156 152,50
312 0 0,00 3 450 1 653,24 0,00 0 0 0 5 103,24
313 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
314 0 0,00 3 450 700,56 0,00 0 0 4 500 8 650,56
315 0 0,00 3 450 1 967,68 0,00 0 0 4 500 9 917,68
316/318 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 4 500 4 500,00
317 0 0,00 3 750 739,48 0,00 0 0 4 500 8 989,48
319 0 0,00 3 450 0,00 0,00 0 0 4 500 7 950,00
320 0 0,00 3 450 4 278,98 0,00 0 0 4 500 12 228,98
321 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
322 0 0,00 3 750 6 099,32 0,00 0 0 4 500 14 349,32
323/324А 62 700 4 586,43 75 900 33 744,08 7 812,50 0 1 000 4 500 190 243,01
324 0 0,00 3 450 1 614,35 0,00 0 0 4 500 9 564,35
401 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
402 0 0,00 30 360 0,00 6 462,50 0 1 000 4 500 42 322,50
403 0 0,00 3 450 1 257,57 0,00 0 0 0 4 707,57
404 0 0,00 3 450 0,00 0,00 0 0 4 500 7 950,00
405 36 300 2 487,41 37 950 6 738,45 7 812,50 0 0 4 500 95 788,36
406 0 0,00 0 722,80 0,00 0 0 4 500 5 222,80
407 29 700 2 616,37 37 950 2 534,89 7 812,50 0 0 4 500 85 113,76
408 0 0,00 3 450 38,92 0,00 0 0 4 500 7 988,92
409 0 0,00 3 450 766,33 0,00 0 0 4 500 8 716,33
410 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
411 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 90 862,50
412 0 0,00 3 450 15 689,08 0,00 0 0 4 500 23 639,08
413 39 600 0,00 37 950 0,00 7 812,50 4 240 1 000 4 500 95 102,50
414 0 0,00 0 1 203,55 0,00 0 0 4 500 5 703,55
415 0 0,00 3 450 823,35 0,00 0 0 4 500 8 773,35
417 0 0,00 1 817 5 867,13 0,00 0 0 4 500 12 184,13
418 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00
419 0 0,00 3 450 3 880,68 0,00 0 0 4 500 11 830,68
420 0 0,00 3 450 10 689,25 0,00 0 0 4 500 18 639,25
421 0 0,00 3 450 1 990,48 0,00 0 0 4 500 9 940,48
422/429 0 0,00 6 900 906,37 0,00 0 0 0 7 806,37
423 0 0,00 3 245 482,36 0,00 0 0 4 500 8 227,36
425/426 19 800 0,00 3 450 1 567,67 0,00 0 0 0 24 817,67
426/427 62 700 0,00 75 900 0,00 7 812,50 0 1 000 4 500 151 912,50
428 0 0,00 3 450 0,00 0,00 0 0 0 3 450,00
430 1 584 0,00 1 650 992,71 7 812,50 0 0 4 500 16 539,21
431 0 0,00 1 202 0,00 0,00 0 0 4 500 5 702,00

 

                Таблица по долгам за 2012-2017 гг

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 03.12.2019г.
1 109 0 0 0 0 18 000 39 600 57 600,00
2 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
3 116 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
5 210/212 0 0 18 000 0 0 0 18 000,00
6 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
7 219 0 0 0 0 36 000 26 400 62 400,00
8 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
10 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
11 310 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
12 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
13 321 0 0 0 21 000 36 000 39 600 96 600,00
14 323 0 0 0 27 000 0 33 000 60 000,00
15 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
16 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00
17 410 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
18 411 9 000 0 0 0 0 39 600 48 600,00
19 413 0 6 000 36 000 36 000 36 000 39 600 153 600,00
20 426/427 0 0 0 0 3 000 39 600 42 600,00

 

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию размещены на информационном стенде при въезде в поселок. Также эти сведения можно получить по эл. почте, направив  запрос по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments