(!) Пожалуйста! Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию. Даже при незначительной просрочке

оплаты со стороны ДНП "Рыжиково", подача питания будет ограничена АО "Мосэнергосбыт".

(!) Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке.

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

Реквизиты для оплаты

Получатель платежа  Дачное некоммерческое партнёрство "Рыжиково"
ИНН 5077025504
КПП 507701001
Банк

Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва

Р/с

40703810109030000006

К/с

30101810345250000745

БИК

044525745

 

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на откатные ворота:

Целевой взнос на создание имущества общего пользования Автоматические откатные ворота

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

 

Номер участка Долг по взносам 2018-2019гг Долг за электро-энергию за 2018-2019гг Взносы за январь-май 2020г Электро-энергия за январь-май 2020г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на Автома-тические откатные ворота Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Всего к оплате на 30.06.2020
98, 99 1 177,50 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 45 980,00
101 3 266,00 0,00 17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 30 516,00
102 37 745,00 842,17 17 250,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 75 199,67
103 0,00 0,00 17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 31 750,00
104 0,00 0,00 10 350,00 3 921,50 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 18 771,50
105 0,00 0,00 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 504,60
106 0,00 0,00 10 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 14 850,00
107 0,00 0,00 0,00 0,00 1 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 312,50
108 22 506,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 57 568,50
109 81 000,00 0,16 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 110 562,66
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00  4 500,00
111 20 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 59 562,50
112 81 000,00 201,60 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 126 004,10
113 27 600,00 15 436,76 17 250,00 161,24 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 82 760,50
114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 42 390,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 82 952,50
116 81 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 125 802,50
201 0,00 0,00 10 350,00 1 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 601,00
202 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 0,00 0,00 0,00 1 719,38 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 219,38
206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 0,00 0,00 10 350,00 27,80 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 14 877,80
209 75 180,00 0,00 10 350,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 0,00 94 892,50
210, 212 0,00 0,00 20 700,00 122,32 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 33 134,82
211 0,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 950,00
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 41 594,00 0,00 17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 73 344,00
215/217 81 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 125 802,50
216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
218 0,00 0,00 0,00 2 179,52 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 679,52
219 67 800,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 107 362,50
301 81 000,00 50,40 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 4 500,00 10 000,00 124 852,90
302 6 900,00 0,00 10 350,00 2 517,42 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 34 267,42
303, 305 145 500,00 0,00 34 500,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 207 552,50
304, 306 66 016,00 0,00 17 250.00 0,00 2,50 0,00 0,00 4 500,00 5 000,00 92 768,50
307 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308 0,00 0,00 3 450,00 1 159,44 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 9 109,44
309 0,00 0,00 0,00 261,32 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 761,32
310 39 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 59 340,00
311, 424 145 500,00 0,00 34 500,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 207 552,50
312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
316, 318 0,00 0,00 5 730,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 20 230,50
317 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 800,00
319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
321 81 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 125 802,50
322 300,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 21 700,00
323,324А 145 500,00 36 529,91 34 500,00 28 212,09 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 268 054,50
324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
401 81 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 125 802,50
402 33 810,00 0,00 17 250,00 0,00 6 462,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 73 022,50
403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
405 77 700,00 9 537,06 17 250,00 1 890,54 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 128 690,10
406 0,00 0,00 0,00 1 522,64 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 022,64
407 71 100,00 5 217,39 17 250,00 11 230,43 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 127 110,32
408 0,00 0,00 3 450,00 253,30 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 203,30
409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
410 26 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 1 000,00 4 500,00 0,00 36 140,00
410* 9 750,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 44 812,50
411 81 000,00 0,00 17 250,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 121 562,50
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
413 81 000,00 0,00 10 350,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 118 902,50
413* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
415 0,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 11 400,00
417 0,00 0,00 3 450,00 3 268,23 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 11 218,23
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 4 857,00 6 499,44 17 250,00 15 075,65 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 58 182,09
420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
422, 429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
425/426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426, 427 145 500,00 0,00 34 500,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 203 312,50
428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 2 376,00 0,00 0,00 1 271,51 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 25 960,01
431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00

* - Новый собственник земельного участка

        Таблица долгов по взносам за 2012-2017 гг

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 22.06.2020г.
1 109 0 0 0 0 0 21 600 21 600,00
2 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
3 116 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
5 210/212 0 0 18 000 0 0 0 18 000,00
6 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
7 219 0 0 0 0 36 000 26 400 62 400,00
8 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
10 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
11 310 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
12 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
13 321 0 0 0 0 30 000 39 600 69 600,00
14 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
15 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
16 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00
17 410 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
18 411 9 000 0 0 0 0 39 600 48 600,00
19 413 0 6 000 36 000 36 000 36 000 39 600 153 600,00
20 426/427 0 0 0 0 3 000 39 600 42 600,00

 

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. Также эти сведения можно получить по эл. почте, направив  запрос по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

You have no rights to post comments