№ участка Тариф Показания счетчика на 25.06.2020 Показания счетчика на 27.07.2020 Потребление (кВт) за июль 2020г          
101 5,73 1,6 1,6 0          
103 4,61 5744 6007 263          
1,76 2342 2442 100          
104 6,59 1816 2193 377          
2,52 1020 1127 107          
105 4,01 1865 1943 78          
106 4,01 4102 4237 135          
107 4,61 10914 11032 118          
1,76 8852 8904 52          
108 5,73 0,4 0,4 0          
109 5,73 486 486 0          
110 4,61 10607 11096 489          
1,76 4233 4445 212          
111 5,73 4473 4558 85          
112 5,73 40 40 0          
113 5,73 5052 5054 2          
114 5,73 13453 14015 562          
115 5,73 1,6 1,6 0          
116 5,73 1,5 1,5 0          
201 5,73 915 949 34          
202 5,73 17066 17078 12          
203 5,73 11973 12119 146          
204 5,73 24721 24966 245          
205 4,01 18444 18689 245          
206 4,61 1157 1372 215          
1,76 733 826 93          
207 4,61 691 824 133          
1,76 257 295 38          
208 5,73 31 31 0          
209 5,73 2,5 2,5 0          
210 5,73 1,4 1,4 0          
211 4,01 16394 16610 216          
212 5,73 182 205 23          
213 4,61 1576 1768 192          
1,76 774 807 33          
214 5,73 18657 18969 312          
215 5,73 1,6 1,6 0          
216 5,73 15476 15663 187          
217 5,73 1,6 1,6 0          
218 5,73 52140 52237 97          
219 5,73 4350 4794 444          
301 5,73 10 10 0          
302 4,61 485 585 100          
1,76 220 267 47          
303 5,73 1,4 1,4 0          
305 5,73 5,5 5,5 0          
306 4,01 914 1167 253          
307 4,61 1468 1871 403          
1,76 749 901 152          
308 4,61 912 1111 199          
1,76 568 675 107          
309 5,73 4673 4673 0          
310 5,73 1,4 1,4 0          
312 4,61 12816 13141 325          
1,76 4712 4825 113          
313 6,59 156 168 12          
2,52 57 58 1          
314 5,73 13070 13120 50          
315 5,73 24912 25211 299          
316 5,73 1,6 1,6 0          
317 4,01 750 959 209          
318 5,73 1,4 1,4 0          
319 5,73 1,7 1,7 0          
320 6,59 1745 2405 660          
2,52 663 947 284          
321 5,73 1,6 1,6 0          
322 5,73 13002 13298 296          
323 6,59 2196 2597 401          
2,52 740 836 96          
324 4,61 1138 1406 268          
1,76 264 343 79          
401 5,73 1,3 1,3 0          
402 5,73 1,4 1,4 0          
403 4,61 1098 1560 462          
1,76 413 475 62          
404 5,73 82 148 66          
405 4,01 14713 14744 31          
406 5,73 2202 2326 124          
407 4,01 46116 46832 716          
408 6,59 72 144 72          
2,52 44 51 7          
409 4,01 1870 2175 305          
410 5,73 1,6 1,6 0          
411 5,73 1,6 1,6 0          
412 4,61 24233 25192 959          
1,76 11650 11898 248          
414 4,01 8092 8296 204          
415\416 4,61 7924 8096 172          
1,76 3870 3955 85          
417 4,61 18011 18408 397          
1,76 8125 8249 124          
418 4,61 4251 4308 57          
1,76 2034 2058 24          
419 4,61 1378 1717 339          
1,76 653 837 184          
420 4,61 26883 27046 163          
1,76 16957 17026 69          
421 5,73 1597 1874 277          
422 4,01 638 789 151          
423 4,61 484 566 82          
1,76 227 260 33          
424 5,73 1,3 1,3 0          
425 4,61 1103 2010 907          
1,76 533 856 323          
426 5,73 1,3 1,3 0          
427 5,73 1,5 1,5 0          
429 5,73 431 431 0          
430 5,73 1083 1185 102          
431 5,73 12 12 0          

You have no rights to post comments