№ участка Тариф Показания счетчика на 27.07.2020 Показания счетчика на 25.08.2020 Потребление (кВт) за август 2020г
101 5,73 1,6 1,6 0
103 4,61 6007 6247 240
1,76 2442 2529 87
104 6,59 2193 2596 403
2,52 1127 1227 100
105 4,01 1943 1997 54
106 4,01 4237 4345 108
107 4,61 11032 11099 67
1,76 8904 8930 26
108 5,73 0,4 0,4 0
109 5,73 486 486 0
110 4,61 11096 11615 519
1,76 4445 4618 173
111 5,73 4558 4798 240
112 5,73 40 40 0
113 5,73 5054 5083 29
114 5,73 14015 14414 399
115 5,73 1,6 1,6 0
116 5,73 1,5 1,5 0
201 5,73 949 983 34
202 5,73 17078 17089 11
203 5,73 12119 12265 146
204 5,73 24966 25156 190
205 4,01 18689 18931 242
206 4,61 1372 1532 160
1,76 826 917 91
207 4,61 824 927 103
1,76 295 329 34
208 5,73 31 31 0
209 5,73 2,5 2,5 0
210 5,73 1,4 1,4 0
211 4,01 16610 16758 148
212 5,73 205 226 21
213 4,61 1768 2021 253
1,76 807 850 43
214 5,73 18969 19297 328
215 5,73 1,6 1,6 0
216 5,73 15663 15844 181
217 5,73 1,6 1,6 0
218 5,73 52237 52379 142
219 5,73 4794 5206 412
301 5,73 10 10 0
302 4,61 585 693 108
1,76 267 328 61
303 5,73 1,4 1,4 0
305 5,73 5,5 5,5 0
306 4,01 1167 1425 258
307 4,61 1871 2182 311
1,76 901 1044 143
308 4,61 1111 1278 167
1,76 675 730 55
309 5,73 4673 4775 102
310 5,73 1,4 1,4 0
312 4,61 13141 13429 288
1,76 4825 4924 99
313 6,59 168 173 5
2,52 58 59 1
314 5,73 13120 13152 32
315 5,73 25211 25467 256
316 5,73 1,6 1,6 0
317 4,01 959 1057 98
318 5,73 1,4 1,4 0
319 5,73 1,7 1,7 0
320 6,59 2405 2806 401
2,52 489 663 174
321 5,73 1,6 1,6 0
322 5,73 13298 13707 409
323 6,59 2597 2913 316
2,52 836 930 94
324 4,61 1406 1672 266
1,76 343 403 60
401 5,73 1,3 1,3 0
402 5,73 1,4 1,4 0
403 4,61 1560 2041 481
1,76 475 555 80
404 5,73 148 196 48
405 4,01 14744 14808 64
406 5,73 2326 2447 121
407 4,01 46832 47561 729
408 6,59 144 186 42
2,52 51 74 23
409 4,01 2175 2387 212
410 5,73 1,6 1,6 0
411 5,73 1,6 1,6 0
412 4,61 25192 26004 812
1,76 11898 12218 320
414 4,01 8296 8497 201
415\416 4,61 8096 8223 127
1,76 3955 4027 72
417 4,61 18408 18791 383
1,76 8249 8334 85
418 4,61 4308 4378 70
1,76 2058 2084 26
419 4,61 1717 2010 293
1,76 837 1088 251
420 4,61 27046 27122 76
1,76 17026 17064 38
421 5,73 1874 2080 206
422 4,01 789 950 161
423 4,61 566 633 67
1,76 260 292 32
424 5,73 1,3 1,3 0
425 4,61 2010 2284 274
1,76 856 976 120
426 5,73 1,3 1,3 0
427 5,73 1,5 1,5 0
429 5,73 431 431 0
430 5,73 1185 1296 111
431 5,73 12 12 0

You have no rights to post comments