№ участка Тариф Показания счетчика на 25.10.2020 Показания счетчика на 25.11.2020 Потребление (кВт) за ноябрь 2020г.
101 5,73 1,6 1,6 0
103 4,61 6941 7281 340
1,76 2787 2910 123
104 6,59 3187 3681 494
2,52 1392 1647 255
105 4,01 2106 2137 31
106 4,01 4547 4634 87
107 4,61 11302 11621 319
1,76 9083 9297 214
108 5,73 0,4 0,4 0
109 5,73 1477 2981 1504
110 4,61 13085 13439 354
1,76 5271 5419 148
111 5,73 5350 5356 6
112 5,73 41 41 0
113 5,73 5364 5512 148
114 5,73 14924 14991 67
115 5,73 1,6 1,6 0
116 5,73 1,5 1,5 0
201 5,73 1212 1735 523
202 5,73 17147 17155 8
203 5,73 12584 12747 163
204 5,73 25638 25919 281
205 4,01 19659 20458 799
206 4,61 1753 1864 111
1,76 1053 1122 69
207 4,61 1322 1508 186
1,76 485 545 60
208 5,73 205 646 441
209 5,73 2,5 2,5 0
210 5,73 1,4 1,4 0
211 4,01 17141 17294 153
212 5,73 365 516 151
213 4,61 2429 2941 512
1,76 1030 1267 237
214 5,73 19820 20535 715
215 5,73 1,6 1,6 0
216 5,73 16359 17167 808
217 5,73 1,6 1,6 0
218 5,73 52739 53046 307
219 5,73 5688 5688 0
301 5,73 10 10 0
302 4,61 1085 1494 409
1,76 594 797 203
303 5,73 1,4 1,4 0
305 5,73 5,5 5,5 0
306 4,01 1826 2038 212
307 4,61 2822 3254 432
1,76 1332 1532 200
308 4,61 1716 1926 210
1,76 873 933 60
309 5,73 4867 4891 24
310 5,73 1,4 1,4 0
312 4,61 14012 14333 321
1,76 5132 5245 113
313 6,59 181 184 3
2,52 61 62 1
314 5,73 13252 13363 111
315 5,73 26144 26364 220
316 5,73 1,6 1,6 0
317 4,01 1290 1434 144
318 5,73 1,4 1,4 0
319 5,73 1,7 1,7 0
320 6,59 3068 3511 443
2,52 1242 1462 220
321 5,73 1,6 1,6 0
322 5,73 15118 16378 1260
323 6,59 3897 4725 828
2,52 1117 1324 207
324 4,61 2234 2506 272
1,76 548 625 77
401 5,73 1,3 1,3 0
402 5,73 1,4 1,4 0
403 4,61 2275 2340 65
1,76 651 684 33
404 5,73 360 393 33
405 4,01 15261 15344 83
406 5,73 2787 2992 205
407 4,01 49147 49772 625
408 6,59 615 1149 534
2,52 263 536 273
409 4,01 2853 3246 393
410 5,73 1,6 1,6 0
411 5,73 1,6 1,6 0
412 4,61 29192 31975 2783
1,76 13544 14887 1343
414 4,01 8950 9113 163
415\416 4,61 8500 8706 206
1,76 4173 4276 103
417 4,61 19717 20762 1045
1,76 8569 8950 381
418 4,61 4659 4746 87
1,76 2156 2190 34
419 4,61 2511 2755 244
1,76 1480 1707 227
420 4,61 27530 28681 1151
1,76 17284 17913 629
421 5,73 2454 2976 522
422 4,01 1319 1513 194
423 4,61 804 881 77
1,76 384 421 37
424 5,73 1,3 1,3 0
425 4,61 3238 4029 791
1,76 1396 1725 329
426 5,73 1,3 1,3 0
427 5,73 1,5 1,5 0
429 5,73 431 431 0
430 5,73 1510 1510 0
431 5,73 12 12 0
         
Правление ДНП "Рыжиково"


 

You have no rights to post comments