№ участка Тариф Показания счетчика на 26.02.22 Показания счетчика на 25.03.22 Потребление (кВт) за март 2022г.
101 5,93 1 654 1 654 0
104 6,82 11 553 12 011 458
2,65 4 929 5 203 274
105 4,15 2 608 2 621 13
106 4,15 6 339 6 449 110
107 4,77 16 577 16 801 224
1,85 11 556 11 627 71
108 5,93 0,40 0,40 0
109 5,93 4 372 4 372 0
110 4,77 21 787 22 439 652
1,85 8 674 8 975 301
111 5,93 6 144 6 380 236
112 5,93 41 41 0
113 5,93 10 322 11 215 893
114 5,93 16 757 16 876 119
115 5,93 1,60 1,60 0
116 5,93 1,50 1,50 0
201 5,93 13 096 13 843 747
202 5,93 21 471 21 891 420
203 5,93 16 012 16 146 134
204 5,93 30 691 30 910 219
205 4,15 32 951 33 832 881
206 4,77 6 374 7 103 729
1,85 3 896 4 354 458
207 4,77 5 042 5 329 287
1,85 1 623 1 710 87
208 5,93 6 452 7 294 842
209 5,93 2,50 2,50 0
210 5,93 1,40 1,40 0
211 4,15 20 992 21 121 129
212 5,93 4 589 4 760 171
215 5,93 1,60 1,60 0
216 5,93 32 765 34 100 1 335
217 5,93 1,60 1,60 0
218 5,93 61 872 62 267 395
219 5,93 6 613 6 761 148
301 5,93 10 10 0
303 5,93 1,40 1,40 0
305 5,93 5,50 5,50 0
304 5,93 938 969 31
306 4,15 8 154 8 627 473
307 4,77 10 354 10 752 398
1,85 4 327 4 510 183
308 4,77 5 375 5 635 260
1,85 2 002 2 081 79
309 5,93 6 203 6 203 0
310 5,93 1,40 1,40 0
312 4,77 19 073 19 352 279
1,85 6 882 6 979 97
313 6,82 268 271 3
2,65 98 98 0
314 5,93 14 999 15 123 124
315 5,93 29 247 29 457 210
316 5,93 1,60 1,60 0
317 4,15 4 039 4 278 239
318 5,93 1,40 1,40 0
319 5,93 1,70 1,70 0
320 6,82 12 314 12 809 495
2,65 6 145 6 523 378
321 5,93 1,60 1,60 0
322 5,93 19 067 19 067 0
323 6,82 16 868 17 120 252
2,65 7 137 7 682 545
324 4,77 8 464 8 928 464
1,85 2 265 2 442 177
401 5,93 1,30 1,30 0
402 5,93 1,40 1,40 0
403 4,77 4 006 4 085 79
1,85 1 352 1 382 30
404 5,93 697 699 2
405 4,15 18 011 18 104 93
406 5,93 6 113 6 277 164
407 4,15 60 091 61 032 941
408 6,82 3 638 4 288 650
2,65 1 714 2 081 367
409 4,15 8 672 8 978 306
410 5,93 1,60 1,60 0
411 5,93 1,60 1,60 0
412 4,77 65 674 68 736 3 062
1,85 29 795 31 222 1 427
414 4,15 12 021 12 200 179
417 4,77 34 945 36 157 1 212
1,85 14 589 15 152 563
418 4,77 6 175 6 266 91
1,85 2 725 2 762 37
419 4,77 11 434 12 515 1 081
1,85 8 378 9 052 674
420 4,77 44 969 46 296 1 327
1,85 27 192 28 129 937
421 5,93 10 359 11 066 707
422 4,15 4 658 4 852 194
423 4,77 2 488 2 611 123
1,85 1 160 1 222 62
424 5,93 1,30 1,30 0
425 4,77 9 517 9 908 391
1,85 3 793 3 938 145
426 5,93 1,30 1,30 0
427 5,93 773 813 40
429 5,93 4 005 4 105 100
429А 5,93 11 780 13 274 1 494
430 5,93 1 851 1 851 0
431 5,93 192 204 12
         
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments