№ участка Тариф Показания счетчика на 26.04.22 Показания счетчика на 26.05.22 Потребление (кВт) за май 2022г.
101 5,93 1 654 1 656 2
104 6,82 12 305 12 573 268
2,65 5 374 5 451 77
105 4,15 2 631 2 655 24
106 4,15 6 562 6 670 108
107 4,77 17 007 17 191 184
1,85 11 701 11 756 55
108 5,93 0 0 0
109 5,93 4 440 4 663 222,60
110 4,77 23 032 23 478 446
1,85 9 258 9 471 213
111 5,93 6 815 7 824 1 009
112 5,93 41 41 0
113 5,93 11 655 11 801 146
114 5,93 17 025 17 137 112
115 5,93 2 2 0
116 5,93 2 2 0
201 5,93 14 680 15 135 455
202 5,93 22 345 22 555 210
203 5,93 16 308 16 502 194
204 5,93 31 153 31 392 239
205 4,15 34 609 35 007 398
206 4,77 8 215 8 787 572
1,85 5 041 5 588 547
207 4,77 5 615 5 841 226
1,85 1 791 1 849 58
208 5,93 7 996 8 271 275
209 5,93 3 3 0
210 5,93 1 1 0
211 4,15 21 274 21 621 347
212 5,93 4 941 5 128 187
215 5,93 2 2 0
216 5,93 35 269 35 775 506
217 5,93 2 2 0
218 5,93 62 563 62 972 409
219 5,93 6 761 6 924 163
301 5,93 10 10 0
303 5,93 1 1 0
305 5,93 6 6 0
304 5,93 996 1 028 32
306 4,15 9 083 9 466 383
307 4,77 11 283 11 527 244
1,85 4 759 4 877 118
308 4,77 5 913 6 116 203
1,85 2 159 2 211 52
309 5,93 6 214 6 253 39
310 5,93 1 1 0
312 4,77 19 645 19 922 277
1,85 7 085 7 178 93
313 6,82 278 288 10
2,65 105 106 1
314 5,93 15 260 15 349 89
315 5,93 29 667 29 851 184
316 5,93 2 2 0
317 4,15 4 499 4 689 190
318 5,93 1 1 0
319 5,93 2 2 0
320 6,82 13 289 13 666 377
2,65 6 811 6 968 157
321 5,93 2 2 0
322 5,93 19 067 19 067 0
323 6,82 18 582 19 129 547
2,65 8 047 8 186 139
324 4,77 9 417 9 735 318
1,85 2 622 2 707 85
401 5,93 1 1 0
402 5,93 1 1 0
403 4,77 4 148 4 220 72
1,85 1 407 1 436 29
404 5,93 702 707 5
405 4,15 18 210 18 254 44
406 5,93 6 489 6 647 158
407 4,15 61 910 62 589 679
408 6,82 4 581 4 725 144
2,65 2 214 2 285 71
409 4,15 9 315 9 643 328
410 5,93 2 2 0
411 5,93 2 2 0
412 4,77 71 629 73 226 1 597
1,85 32 534 33 215 681
414 4,15 12 321 12 507 186
417 4,77 37 209 37 931 722
1,85 15 649 15 912 263
418 4,77 6 330 6 446 116
1,85 2 794 2 830 36
419 4,77 13 395 13 812 417
1,85 9 629 9 999 370
420 4,77 47 071 47 255 184
1,85 28 739 28 867 128
421 5,93 11 517 11 828 311
422 4,15 5 067 5 243 176
423 4,77 2 744 2 864 120
1,85 1 285 1 335 50
424 5,93 1 1 0
425 4,77 10 503 10 881 378
1,85 4 306 4 701 395
426 5,93 1 1 0
427 5,93 845 877 32
429 5,93 4 213 4 288 75
429А 5,93 14 737 15 116 379
430 5,93 1 851 1 962 111
431 5,93 206 207 1
         
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments