Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию!!! 

При невозможности оплаты счёта за электроэнергию выставленному ДНП "Рыжиково", подача электроснабжения сначала будет ограничено, а потом полностью отключено сотрудниками АО "Мосэнергосбыт" до полного погашения задолженности.

Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

    На основании решения общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 27.11.2021г., целевой взнос "На автоматические откатные ворота" ОТМЕНЁН. Собственники земельных участков, оплатившие указанный целевой взнос, должны написать в Правление ДНП "Рыжиково" заявление, в котором указать куда зачислить оплаченную сумму, на оплату взносов или на компенсацию потреблённой электроэнергии.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 30.04.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2022 года остался без изменений и составляет 390 руб. 00 коп. с 1 сотки.

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов и компенсация за потреблённую электроэнергию осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2021гг Долг за электро-энергию за 2018-2021гг Взносы за январь-апрель 2022г Электро-энергия за январь-апрель 2022г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Всего к оплате на 06.05.2022г.
100 10 767,78 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 28 580,28
100* 105 493,08 0,00 21 808,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 301,88
101 0,00 0,00 4 434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 434,30
102 120 065,00 842,17 15 600,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 151 369,67
103 43 740,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 69 340,00
104 0,00 0,00 3 900,00 2 458,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6 358,23
105 0,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 700,00
106 0,00 0,00 7 800,00 468,95 0,00 0,00 0,00 0,00 8 268,95
107 0,00 0,00 0,00 0,00 1 812,50 0,00 0,00 0,00 1 812,50
108 0,00 0,00 7 626,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 25 438,50
109 82 320,00 0,00 15 600,00 403,24 0,00 0,00 0,00 0,00 98 323,24
110 0,00 0,00 3 900,00 3 352,16 0,00 0,00 0,00 0,00 7 252,16
111 62 320,00 0,00 15 600,00 4 002,75 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 99 735,25
112 163 320,00 207,33 15 600,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 202 179,83
113, 310 32 400,00 0,00 31 200,00 7 904,69 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 89 317,19
114 0,00 0,00 7 200,00 1 589,24 0,00 0,00 0,00 0,00 8 789,24
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 237 959,27 0,00 26 442,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 287 453,77
201 0,00 0,00 3 912,09 3 473,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7 385,64
202 695,99 0,00 15 600,00 10 045,42 0,00 0,00 0,00 0,00 26 341,41
203 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
203А 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00
204 0,00 0,00 6 111,30 1 440,99 0,00 0,00 0,00 0,00 7 552,29
205 0,00 0,00 0,00 6 880,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 880,70
206 0,00 0,00 3 720,60 6 575,19 0,00 0,00 0,00 0,00 10 295,79
207 0,00 0,00 0,00 1 514,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1 514,07
208 43 270,00 35 776,90 15 600,00 16 279,30 0,00 0,00 0,00 0,00 110 926,20
209 147 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 148 170,00
210, 212 6 860,00 0,00 7 800,00 1 011,43 0,00 0,00 0,00 0,00 15 671,43
211 0,00 0,00 15 093,00 634,95 0,00 0,00 0,00 0,00 15 727,95
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 169 641,36 2 775,24 24 928,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 207 345,40
215/217 245 640,00 0,00 31 200,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 299 892,50
216 2 549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,12
218 0,00 0,00 4 414,80 1 755,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6 170,08
219 97 624,66 0,00 21 481,20 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 136 918,36
301 163 320,00 50,40 15 600,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 201 022,90
302 46 688,03 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 72 288,03
303, 305 310 140,00 0,00 31 200,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 364 392,50
304, 306 93 476,00 0,00 13 200,00 2 052,54 2,50 0,00 0,00 5 000,00 113 731,04
307 9 926,42 1 669,28 22 573,20 9 946,82 0,00 0,00 0,00 0,00 44 115,72
308 0,00 0,00 4 785,30 1 470,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6 255,66
309 0,00 0,00 3 900,00 65,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3 965,23
311, 424 310 140,00 0,00 31 200,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 364 392,50
312 0,00 0,00 3 900,00 1 593,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5 493,71
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 4 091,10 812,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4 903,51
315 0,00 0,00 3 900,00 1 245,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5 145,30
316, 318 15 990,66 0,00 36 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 354,26
317 21 070,00 0,00 3 900,00 917,15 0,00 0,00 0,00 0,00 25 887,15
319 0,00 0,00 2 648,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 648,92
320 0,00 0,00 4 660,50 4 036,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8 697,30
321 34 263,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 52 075,50
322 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 13 900,00
323,324А 268 074,48 35 313,47 23 228,40 10 938,09 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 356 366,94
324 0,00 0,00 1 907,10 3 046,69 0,00 0,00 0,00 0,00 4 953,79
401 163 320,00 0,00 15 600,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 201 972,50
402 57 540,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 340,00
403 0,00 0,00 3 900,00 346,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4 246,76
404 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00
405 160 020,00 9 679,94 15 600,00 1 655,85 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 204 768,29
406 0,00 0,00 4 305,60 1 257,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5 562,76
407 0,00 0,00 4 680,00 3 643,70 0,00 0,00 0,00 0,00 8 323,70
408 0,00 0,00 3 900,00 2 350,71 0,00 0,00 0,00 0,00 6 250,71
409 0,00 0,00 3 900,00 1 398,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5 298,55
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 123 822,50
411* 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
412 0,00 0,00 3 900,00 16 226,81 0,00 0,00 0,00 0,00 20 126,81
413 81 450,90 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 104 503,40
413* 0,00 0,00 4 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 719,00
414 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
415/416 154 043,04 0,00 31 153,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185 196,24
417 61 620,00 20 342,57 15 600,00 28 025,83 0,00 0,00 0,00 0,00 125 588,40
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 47 900,00 14 171,04 7 800,00 26 082,70 0,00 0,00 0,00 10 000,00 105 953,74
420 0,00 0,00 3 900,00 4 825,25 0,00 0,00 0,00 0,00 8 725,25
421 0,00 0,00 4 964,70 2 265,26 0,00 0,00 0,00 0,00 7 229,96
422 0,00 0,00 3 381,60 892,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4 273,95
423 0,00 0,00 3 900,00 633,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4 533,85
425/426 0,00 0,00 1 350,00 3 518,95 0,00 0,00 0,00 0,00 4 868,95
426,427 243 255,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 262 067,50
426,427* 0,00 0,00 5 850,00 189,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 039,76
428 89 428,80 0,00 26 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 182,80
429 0,00 0,00 2 761,20 640,44 0,00 0,00 0,00 0,00 3 401,64
429А 0,00 0,00 3 478,80 8 675,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12 154,39
430 44 724,00 0,00 9 840,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 72 376,50
431 0,00 0,00 4 680,00 11,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4 691,86

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 05.05.2022г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
3 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
4 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
5 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
6 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
7 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
9 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
10 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments