Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию!!! 

При невозможности оплаты счёта за электроэнергию выставленному ДНП "Рыжиково", подача электроснабжения сначала будет ограничено, а потом полностью отключено сотрудниками АО "Мосэнергосбыт" до полного погашения задолженности.

Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Целевой взнос на ремонт дорог ДНП:

Целевой взнос на ремонт дорог участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

    На основании решения общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 27.11.2021г., целевой взнос "На автоматические откатные ворота" ОТМЕНЁН. Собственники земельных участков, оплатившие указанный целевой взнос, должны написать в Правление ДНП "Рыжиково" заявление, в котором указать куда зачислить оплаченную сумму, на оплату взносов или на компенсацию потреблённой электроэнергии.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 30.04.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2022 года остался без изменений и составляет 390 руб. 00 коп. с 1 сотки.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 10.09.2022г. утверждён целевой взнос на ремонт дорог находящихся в границах территории ДНП "Рыжиково" в размере 12 000 руб. 00 коп. Период сбора установлен с 11 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года. Целевой взнос можно оплатить сразу или частями по 2 000 руб. 00 коп. в течении 6 месяцев.

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов и компенсация за потреблённую электроэнергию осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2021гг Долг за электро-энергию за 2018-2021гг Взносы за январь-сентябрь 2022г Электро-энергия за январь-сентябрь 2022г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" Всего к оплате на 04.10.2022г.
100 10 486,07 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 28 298,57
100* 105 493,08 0,00 49 069,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 166 562,88
101 0,00 0,00 4 434,30 357,96 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 792,26
102 120 065,00 842,17 35 100,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 182 869,67
103 43 740,00 0,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 100 840,00
104 0,00 0,00 23 400,00 3 766,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 39 166,02
105 0,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 27 600,00
106 0,00 0,00 7 800,00 1 166,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 20 966,40
107 0,00 0,00 0,00 1 285,32 1 812,50 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 097,82
108 0,00 0,00 27 126,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 56 938,50
109 41 160,00 0,00 35 100,00 2 683,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 90 943,83
110 0,00 0,00 7 800,00 2 662,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 462,08
111 62 320,00 0,00 35 100,00 12 943,13 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 140 175,63
112 161 958,61 207,33 35 100,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 232 318,44
113 32 400,00 0,00 35 100,00 2 295,24 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 99 607,74
114 0,00 0,00 3 900,00 536,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 436,79
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00
116* 0,00 0,00 13 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 25 221,00
201 0,00 0,00 3 912,09 1 222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 134,65
202 695,99 0,00 35 100,00 17 499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 65 295,98
203 0,00 0,00 1 950,00 647,85 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 8 597,85
203А 0,00 0,00 1 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 7 950,00
204 0,00 0,00 6 111,30 1 715,26 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 826,56
205 0,00 0,00 3 900,00 2 026,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 926,08
206 0,00 0,00 3 720,60 1 711,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 432,25
207 0,00 0,00 3 900,00 1 295,95 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 195,95
208 0,00 0,00 11 700,00 3 985,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 27 685,82
209 104 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 105 000,00
209* 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00
210, 212 6 860,00 0,00 15 600,00 2 862,88 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 37 322,88
211 0,00 0,00 10 062,00 1 857,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 23 919,60
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
214 169 641,36 2 775,24 56 089,80 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 250 506,40
215/217 245 640,00 0,00 70 200,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 350 892,50
216 2 549,12 0,00 4 336,80 3 893,27 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 779,19
218 0,00 0,00 8 829,60 2 091,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 921,23
219 97 624,66 0,00 48 332,70 2 862,39 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 178 632,25
301 163 320,00 50,40 35 100,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 12 000,00 232 522,90
302 46 688,03 0,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 103 788,03
303, 305 310 140,00 0,00 70 200,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 415 392,50
304, 306 93 476,00 0,00 22 200,00 2 075,47 2,50 0,00 0,00 5 000,00 12 000,00 134 753,97
307 9 926,42 0,00 50 789,70 10 613,82 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 83 329,94
308 0,00 0,00 9 570,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 21 570,60
309 0,00 0,00 3 900,00 492,27 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 392,27
310 0,00 0,00 35 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 100,00
311, 424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00
312 0,00 0,00 3 900,00 1 685,67 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 585,67
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 4 091,10 468,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 12 560,02
315 0,00 0,00 3 900,00 1 042,73 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 942,73
316, 318 0,00 0,00 18 181,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 30 181,80
317 15 570,00 0,00 3 900,00 1 045,44 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 32 515,44
319 0,00 0,00 5 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 908,68
320 0,00 0,00 4 660,50 2 465,58 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 126,08
321 20 861,40 0,00 4 149,60 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 54 823,50
322 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 29 800,00
323,324А 268 074,48 24 350,45 52 263,90 1 203,58 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 376 704,91
324 0,00 0,00 1 907,10 5 009,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 18 916,70
401 163 320,00 0,00 35 100,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 233 472,50
402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
403 0,00 0,00 3 900,00 751,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 651,13
404 0,00 0,00 7 800,00 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 889,99
405 160 020,00 0,00 35 100,00 373,75 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 225 306,25
406 0,00 0,00 4 305,60 1 363,57 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 669,17
407 0,00 0,00 18 720,00 10 836,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 41 556,25
408 0,00 0,00 3 900,00 1 411,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 311,30
409 0,00 0,00 3 900,00 959,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 859,04
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 900,00 5 365,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 21 265,84
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 123 822,50
411* 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
412 0,00 0,00 3 900,00 6 931,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 831,45
413 72 846,46 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 0,00 95 898,96
413* 0,00 0,00 4 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 719,00
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
415/416 154 043,04 0,00 70 094,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 236 137,74
417 0,00 0,00 20 930,00 13 105,45 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 46 035,45
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
419 47 900,00 14 171,04 27 300,00 11 907,32 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 123 278,36
420 0,00 0,00 3 900,00 4 051,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 951,16
421 0,00 0,00 4 964,70 1 425,27 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 18 389,97
422 0,00 0,00 3 381,10 1 092,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 473,60
423 0,00 0,00 7 800,00 1 126,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 20 926,24
425/426 0,00 0,00 5 850,00 2 085,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 935,08
426,427 243 255,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 262 067,50
426,427 * 0,00 0,00 5 850,00 1 258,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 108,68
428 89 428,80 0,00 60 196,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 161 625,30
429 0,00 0,00 5 522,60 555,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 077,71
429А 0,00 0,00 4 195,60 1 881,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 077,45
430 44 724,00 0,00 22 140,00 970,29 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 97 646,79
431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 04.10.2022г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
3 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
4 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
5 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
6 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
7 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
8 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments