Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию!!! 

При невозможности оплаты счёта за электроэнергию выставленному ДНП "Рыжиково", подача электроснабжения сначала будет ограничено, а потом полностью отключено сотрудниками АО "Мосэнергосбыт" до полного погашения задолженности.

Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Целевой взнос на ремонт дорог ДНП:

Целевой взнос на ремонт дорог участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 06.08.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2023 года составляет 364 руб. 00 коп. с 1 сотки.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 10.09.2022г. утверждён целевой взнос на ремонт дорог находящихся в границах территории ДНП "Рыжиково" в размере 12 000 руб. 00 коп. Период сбора установлен с 11 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года. Целевой взнос можно оплатить сразу или частями по 2 000 руб. 00 коп. в течении 6 месяцев.

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов и компенсация за потреблённую электроэнергию осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2021гг Долг за электро-энергию за 2018-2021гг Взносы за январь-декабрь 2022г Электро-энергия за январь-декабрь 2022г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" Всего к оплате на 19.01.2023г.
100 10 460,24 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 28 272,74
100* 105 493,08 0,00 65 426,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 182 919,48
101 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 012,44
102 120 065,00 842,17 46 800,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 194 569,67
103 43 740,00 0,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 112 540,00
104 0,00 0,00 35 100,00 5 755,10 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 52 855,10
105 0,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 27 600,00
106 0,00 0,00 0,00 46,02 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 046,02
107 0,00 0,00 3 900,00 4 656,05 1 812,50 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 368,55
108 0,00 0,00 38 826,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 68 638,50
109 41 160,00 0,00 46 800,00 16 975,98 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 116 935,98
110 0,00 0,00 7 800,00 5 344,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 25 144,60
111 62 320,00 0,00 46 800,00 15 532,73 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 154 465,23
112 151 864,99 207,33 46 800,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 233 924,82
113 32 400,00 0,00 27 300,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 77 512,50
113* 0,00 0,00 19 500,00 582,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 32 082,40
114 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
115* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116* 0,00 0,00 33 052,50 132,66 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 45 185,16
201 0,00 0,00 3 912,09 3 560,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 472,85
202 695,99 0,00 46 800,00 26 063,78 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 85 559,77
203 0,00 0,00 0,00 64,69 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 064,69
203А 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 13 800,00
204 0,00 0,00 0,00 160,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,72
205 0,00 0,00 3 900,00 6 231,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 131,33
206 0,00 0,00 3 720,60 2 639,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 360,06
207 0,00 0,00 3 900,00 1 933,69 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 17 833,69
208 0,00 0,00 23 400,00 20 789,55 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 56 189,55
209 84 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 85 000,00
209* 0,00 0,00 31 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 200,00
210, 212 6 860,00 0,00 7 800,00 3 080,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 29 740,59
211 0,00 0,00 25 155,00 62,79 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 37 217,79
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
214 169 641,36 2 775,24 74 786,40 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 269 203,00
215/217 245 640,00 0,00 93 600,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 374 292,50
216 2 549,12 0,00 0,00 1 024,24 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 7 573,36
218 0,00 0,00 0,00 402,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 402,08
219 97 624,66 0,00 64 443,60 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 191 880,76
301 163 320,00 50,40 46 800,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 12 000,00 244 222,90
302 31 688,03 0,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 100 488,03
303, 305 310 140,00 0,00 93 600,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 438 792,50
304, 306 93 476,00 0,00 21 600,00 195,93 2,50 0,00 0,00 5 000,00 12 000,00 132 274,43
307 9 926,42 0,00 67 719,60 16 162,32 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 105 808,34
308 0,00 0,00 4 785,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 785,30
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
310 0,00 0,00 46 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 58 800,00
311, 424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 0,00 77,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,84
315 0,00 0,00 0,00 106,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 106,40
316, 318 0,00 0,00 45 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 57 454,50
317 11 170,00 0,00 0,00 109,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 23 279,59
319 0,00 0,00 7 843,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 843,98
320 0,00 0,00 0,00 1 328,37 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 328,37
321 0,00 0,00 0,00 0,00 5 272,23 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 27 272,23
322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 22 000,00
323,324А 268 074,48 24 350,45 69 685,20 1 203,58 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 394 126,21
324 0,00 0,00 0,00 407,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 407,37
401 163 320,00 0,00 46 800,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 245 172,50
402 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 900,00
403 0,00 0,00 3 900,00 595,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 495,59
404 0,00 0,00 11 700,00 616,37 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 24 316,37
405 160 020,00 0,00 46 800,00 1 145,51 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 237 778,01
406 0,00 0,00 4 305,60 1 810,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 115,97
407 0,00 0,00 32 760,00 6 798,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 51 558,04
408 0,00 0,00 0,00 592,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,47
409 0,00 0,00 7 800,00 2 973,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 773,84
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 900,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 123 822,50
411* 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
412 0,00 0,00 3 900,00 3 067,89 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 18 967,89
413 31 979,68 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 0,00 55 032,18
413* 0,00 0,00 4 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 719,00
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
415/416 154 043,04 0,00 93 459,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 259 502,64
417 0,00 0,00 32 630,00 9 660,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 54 290,68
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
419 47 900,00 14 171,04 35 100,00 1 279,89 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 120 450,93
420 0,00 0,00 0,00 2 004,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 004,81
421 0,00 0,00 0,00 519,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519,68
422 0,00 0,00 3 381,00 1 139,36 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 520,36
423 0,00 0,00 0,00 903,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903,22
425/426 0,00 0,00 0,00 366,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 366,12
426,427 243 255,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 262 067,50
426,427 * 0,00 0,00 5 850,00 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 856,73
428 89 428,80 0,00 80 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 181 690,80
429 0,00 0,00 2 761,20 1 466,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 227,68
429А 0,00 0,00 13 198,40 3 310,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 508,76
430 44 724,00 0,00 29 520,00 1 044,33 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 105 100,83
431 0,00 0,00 0,00 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,44

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 18.01.2023г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
3 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
5 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
6 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
7 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments