№ участка Тариф Показания счетчика на 25.12.22 Показания счетчика на 08.01.23 Потребление (кВт) по 08.01.2023г.
101 6,73 1 966,00 1 966,90 0,90
104 5,75 15 558,00 15 889,00 331,00
2,27 6 604,00 6 777,00 173,00
105 4,71 2 754,00 2 762,30 8,30
106 4,71 7 484,00 7 540,90 56,90
107 5,75 3 603,00 3 671,00 68,00
2,27 1 452,00 1 464,00 12,00
108 6,73 0,40 0,40 0,00
109 6,73 2 824,00 3 249,20 425,20
110 5,75 26 926,00 27 259,00 333,00
2,27 10 845,00 10 978,00 133,00
111 6,73 1 536,00 1 676,00 140,00
112 6,73 41,00 41,00 0,00
113 6,73 13 842,00 14 210,60 368,60
114 6,73 18 192,00 18 192,30 0,30
115 6,73 1,60 1,60 0,00
116 6,73 23,00 23,10 0,10
201 4,71 17 804,00 18 381,00 577,00
202 6,73 24 885,00 25 310,00 425,00
203 6,73 17 324,00 17 374,80 50,80
204 6,73 33 178,00 33 337,40 159,40
205 4,71 39 112,00 39 669,90 557,90
206 5,75 10 558,00 10 898,00 340,00
2,27 7 121,00 7 161,00 40,00
207 5,75 7 427,00 7 491,00 64,00
2,27 2 280,00 2 296,00 16,00
208 6,73 11 976,00 12 479,70 503,70
209 6,73 2,50 2,50 0,00
210 6,73 1,40 1,40 0,00
211 4,71 23 522,00 23 586,50 64,50
212 8,21 314,11 314,11 0,00
3,24 155,24 155,24 0,00
215 6,73 1,60 1,60 0,00
216 6,73 40 939,00 41 640,30 701,30
217 6,73 1,60 1,60 0,00
218 6,73 64 804,00 65 334,40 530,40
219 6,73 7 333,00 7 333,40 0,40
301 6,73 10,00 10,30 0,30
303 6,73 1,40 1,60 0,20
305 6,73 5,50 5,50 0,00
304 6,73 1 254,00 1 266,60 12,60
306 4,71 12 363,00 12 523,60 160,60
307 5,75 14 055,00 14 861,00 806,00
2,27 5 865,00 5 929,00 64,00
308 5,75 7 021,00 7 059,00 38,00
2,27 2 546,00 2 559,00 13,00
309 6,73 6 393,00 6 393,70 0,70
312 5,75 21 999,00 22 140,00 141,00
2,27 7 840,00 7 888,00 48,00
314 6,73 15 904,00 15 965,60 61,60
315 6,73 30 967,00 31 050,10 83,10
316 6,73 1,60 1,60 0,00
317 4,71 6 244,00 6 382,90 138,90
318 6,73 1,40 1,40 0,00
319 6,73 8 065,20 8 065,20 0,00
320 8,21 17 026,00 17 559,00 533,00
3,24 8 379,00 8 605,00 226,00
321 6,73 3 082,20 3 082,20 0,00
322 6,73 19 443,00 19 443,50 0,50
324 5,75 14 587,00 14 806,00 219,00
2,27 4 328,00 4 383,00 55,00
401 6,73 1,30 1,30 0,00
402 6,73 0,40 0,40 0,00
403 5,75 5 190,00 5 256,00 66,00
2,27 1 806,00 1 833,00 27,00
404 6,73 1 040,00 1 053,60 13,60
405 4,71 18 987,00 19 032,80 45,80
406 6,73 8 067,00 8 201,80 134,80
407 4,71 67 559,00 68 025,90 466,90
408 8,21 6 119,00 6 343,00 224,00
3,24 2 905,00 3 003,80 98,80
409 4,71 11 634,00 11 800,30 166,30
410 6,73 666,23 666,23 0,00
411 6,73 230,20 230,20 0,00
412 5,75 83 955,00 85 348,00 1 393,00
2,27 37 885,00 38 539,00 654,00
414 4,71 13 885,00 14 118,30 233,30
417 5,75 43 265,00 43 892,00 627,00
2,27 17 702,00 17 962,00 260,00
418 5,75 7 104,00 7 189,00 85,00
2,27 3 087,00 3 105,00 18,00
419 5,75 18 030,00 18 663,00 633,00
2,27 12 679,00 13 030,00 351,00
420 5,75 52 824,00 53 659,00 835,00
2,27 31 930,00 32 328,00 398,00
421 6,73 14 102,00 14 445,90 343,90
422 4,71 6 631,00 6 785,50 154,50
423 5,75 3 567,00 3 630,00 63,00
2,27 1 655,00 1 680,00 25,00
424 6,73 1,30 1,30 0,00
425 5,75 13 255,00 13 504,00 249,00
2,27 5 570,00 5 693,00 123,00
426 6,73 1,30 1,30 0,00
427 6,73 1 359,00 1 361,90 2,90
429 6,73 5 182,00 5 306,90 124,90
429А 6,73 16 312,00 16 387,30 75,30
430 6,73 2 421,00 2 421,80 0,80
431 8,21 50,00 50,41 0,41
3,24 1,00 1,44 0,44
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments