Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!
ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.
при оплате за электроэнергию: |
Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц |
при оплате членского взноса членами ДНП: |
Членский взнос участок № ...... за ...... месяц |
при оплате взноса НЕ членам ДНП: |
Взнос участок № ...... за ...... месяц |
Целевой взнос на здание охраны: |
Целевой взнос На покупку здания для охраны и администрации |
Целевой взнос на услуги Адвоката: |
Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №...... |
Целевой взнос на Сельский тариф: |
Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №...... |
Целевой взнос на ремонт дорог ДНП: |
Целевой взнос на ремонт дорог участок №...... |
Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 06.08.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2023 года составляет 364 руб. 00 коп. с 1 сотки.
В Н И М А Н И Е !!!
Оплата взносов осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).
Номер участка | Долг по взносам 2018-2022гг | Долг за электро-энергию за 2018-2022гг | Взносы за январь-октябрь 2023г | Электро-энергия за январь 2023г | Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции | Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ | Долг по взносу на устройство ТБО | Целевой взнос на оплату услуг Адвоката | Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" | Всего к оплате на 13.11.2023г. |
100 | 10 460,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 28 272,74 |
100* | 127 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 301,88 |
100** | 43 617,60 | 0,00 | 50 887,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 106 504,80 |
101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | 166 865,00 | 842,17 | 36 400,00 | 0,00 | 3 862,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 230 969,67 |
103 | 77 670,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 136 070,00 |
104 | 35 100,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 83 500,00 |
105 | 0,00 | 0,00 | 7 439,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 19 439,19 |
106 | 0,00 | 0,00 | 10 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 22 920,00 |
107,209 | 31 200,00 | 0,00 | 37 700,00 | 74,29 | 1 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 82 786,79 |
108 | 0,00 | 0,00 | 35 226,00 | 8,08 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 65 046,58 |
109* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | 0,00 | 0,00 | 22 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 28 520,00 |
111 | 109 120,00 | 15 532,73 | 36 400,00 | 942,20 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 191 807,43 |
112 | 183 613,97 | 207,33 | 36 400,00 | 0,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 255 273,80 |
113 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 77 512,50 |
113* | 19 500,00 | 0,00 | 36 400,00 | 814,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 68 714,33 |
114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | 0,00 | 0,00 | 24 679,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 679,20 |
201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | 0,00 | 0,00 | 3 540,02 | 26 374,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 914,89 |
202* | 0,00 | 0,00 | 18 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 164,00 |
203 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
203А | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460,00 |
204 | 0,00 | 0,00 | 5 703,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703,88 |
205 | 0,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 280,00 |
206 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
207 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 640,00 |
208 | 0,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 41 800,00 |
210,212 | 6 860,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 140,00 |
211 | 25 155,00 | 0,00 | 23 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 60 633,00 |
213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
214 | 244 427,76 | 2 775,24 | 58 167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 327 370,20 |
215/217 | 339 240,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 410 692,50 |
215/217* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
216 | 2 549,12 | 0,00 | 4 047,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 596,80 |
218 | 0,00 | 0,00 | 4 120,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 120,48 |
219 | 186 368,26 | 0,00 | 50 122,80 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 266 303,56 |
301 | 210 120,00 | 50,40 | 36 400,00 | 2,02 | 7 812,50 | 4 240,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 280 624,92 |
302 | 61 948,60 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 120 348,60 |
303,305 | 403 740,00 | 0,00 | 72 800,00 | 1,35 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 511 593,85 |
304,306 | 115 076,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 150 878,50 |
307 | 77 646,02 | 0,00 | 31 602,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 121 248,50 |
308 | 0,00 | 0,00 | 35,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 035,54 |
309 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
310 | 46 800,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 95 200,00 |
311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
314 | 0,00 | 0,00 | 3 818,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 818,38 |
315 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
316,318 | 0,00 | 0,00 | 33 939,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 939,36 |
317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
319 | 2 993,98 | 0,00 | 6 243,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 21 237,78 |
320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
321 | 0,00 | 0,00 | 6 601,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 601,90 |
322 | 0,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 29 280,00 |
323,324А | 337 759,68 | 25 554,03 | 54 199,60 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 448 325,81 |
324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
401 | 210 120,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 281 572,50 |
402 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
403 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
404 | 0,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280,00 |
405 | 175 620,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 241 832,50 |
406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
407 | 32 760,00 | 6 798,04 | 43 680,00 | 2 199,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 97 437,14 |
408 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
409 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 9 640,00 |
410 | 33 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 51 572,50 |
410* | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
411 | 105 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 123 822,50 |
411* | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
412 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
413 | 0,00 | 0,00 | 4 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404,40 |
414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
415/416 | 247 502,64 | 0,00 | 72 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 332 193,44 |
417 | 32 630,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 81 030,00 |
418 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,91 |
419 | 83 000,00 | 15 450,93 | 18 200,00 | 4 436,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 143 087,45 |
420 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
421 | 0,00 | 0,00 | 4 633,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 633,72 |
422 | 0,00 | 0,00 | 3 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 155,88 |
423 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
424 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640,00 |
425/426 | 0,00 | 0,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 680,00 |
426,427 | 243 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 262 067,50 |
426,427* | 0,00 | 0,00 | 38 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 220,00 |
428 | 169 690,80 | 0,00 | 62 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 244 116,80 |
429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
429А | 0,00 | 0,00 | 12 361,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 361,44 |
430 | 74 244,00 | 1 044,33 | 20 960,00 | 5,38 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 126 066,21 |
431 | 0,00 | 0,00 | 12 791,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 791,23 |
* - Новый собственник земельного участка
Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.
№ п/п | № участка | Долг 2012г. | Долг 2013г. | Долг 2014г. | Долг 2015г. | Долг 2016г. | Долг 2017г. | Всего на 13.11.2023г. |
1 | 112 | 0 | 15 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 39 600 | 162 600,00 |
2 | 215/217 | 0 | 0 | 21 000 | 36 000 | 36 000 | 39 600 | 132 600,00 |
3 | 301 | 9 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 39 600 | 192 600,00 |
4 | 303/305 | 0 | 6 000 | 33 000 | 19 000 | 36 000 | 39 600 | 133 600,00 |
5 | 304/306 | 0 | 6 000 | 33 000 | 10 000 | 0 | 0 | 49 000,00 |
6 | 323 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 29 700 | 56 700,00 |
7 | 401 | 9 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 39 600 | 192 600,00 |
8 | 405 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 36 000 | 39 600 | 87 600,00 |
Обновление списка производится ежемесячно.
Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном
стенде при въезде в поселок.