№ участка Тариф Показания счетчика на 25.08.2020г. Показания счетчика на 25.09.2020г. Потребление (кВт) за сентябрь 2020г.          
103 4,61 6247 6567 320          
1,76 2529 2646 117          
104 6,59 2596 2939 343          
2,52 1227 1318 91          
105 4,01 1997 2052 55          
106 4,01 4345 4439 94          
107 4,61 11099 11158 59          
1,76 8930 8989 59          
110 4,61 11615 12318 703          
1,76 4618 4828 210          
111 5,73 4798 4951 153          
113 5,73 5083 5243 160          
114 5,73 14414 14585 171          
201 5,73 983 1017 34          
202 5,73 17089 17120 31          
203 5,73 12265 12417 152          
204 5,73 25156 25353 197          
205 4,01 18931 19202 271          
206 4,61 1532 1621 89          
1,76 917 977 60          
207 4,61 927 1147 220          
1,76 329 428 99          
208 5,73 31 89 58          
211 4,01 16758 16926 168          
212 5,73 226 250 24          
213 4,61 2021 2124 103          
1,76 850 878 28          
214 5,73 19297 19528 231          
216 5,73 15844 16018 174          
218 5,73 52379 52456 77          
219 5,73 5206 5567 361          
302 4,61 693 829 136          
1,76 328 423 95          
306 4,01 1425 1664 239          
307 4,61 2182 2493 311          
1,76 1044 1180 136          
308 4,61 1278 1500 222          
1,76 730 805 75          
309 5,73 4775 4779 4          
312 4,61 13429 13673 244          
1,76 4924 5019 95          
313 6,59 173 176 3          
2,52 59 60 1          
314 5,73 13152 13179 27          
315 5,73 25467 25772 305          
317 4,01 1057 1160 103          
320 6,59 2806 2895 89          
2,52 1121 1166 45          
322 5,73 13707 14186 479          
323 6,59 2913 3333 420          
2,52 930 1006 76          
324 4,61 1672 1934 262          
1,76 403 473 70          
403 4,61 2041 2144 103          
1,76 555 596 41          
404 5,73 196 294 98          
405 4,01 14808 15171 363          
406 5,73 2447 2588 141          
407 4,01 47561 48418 857          
408 6,59 186 329 143          
2,52 74 147 73          
409 4,01 2387 2587 200          
412 4,61 26004 26979 975          
1,76 12218 12582 364          
414 4,01 8497 8661 164          
415\416 4,61 8223 8354 131          
1,76 4027 4097 70          
417 4,61 18791 19217 426          
1,76 8334 8457 123          
418 4,61 4378 4503 125          
1,76 2084 2115 31          
419 4,61 2010 2208 198          
1,76 1088 1206 118          
420 4,61 27122 27157 35          
1,76 17064 17082 18          
421 5,73 2080 2203 123          
422 4,01 950 1121 171          
423 4,61 633 716 83          
1,76 292 343 51          
425 4,61 2284 2694 410          
1,76 976 1157 181          
430 5,73 1296 1415 119          
                   
Правление ДНП 
"Рыжиково"  
             

You have no rights to post comments