№ участка Тариф Показания счетчика на 25.09.2020 Показания счетчика на 25.10.2020 Потребление (кВт) за октябрь 2020г.
101 5,73 1,6 1,6 0
103 4,61 6567 6941 374
1,76 2646 2787 141
104 6,59 2939 3187 248
2,52 1318 1392 74
105 4,01 2052 2106 54
106 4,01 4439 4547 108
107 4,61 11158 11302 144
1,76 8989 9083 94
108 5,73 0,4 0,4 0
109 5,73 486 1477 991
110 4,61 12318 13085 767
1,76 4828 5271 443
111 5,73 4951 5350 399
112 5,73 40 41 1
113 5,73 5243 5364 121
114 5,73 14585 14924 339
115 5,73 1,6 1,6 0
116 5,73 1,5 1,5 0
201 5,73 1017 1212 195
202 5,73 17120 17147 27
203 5,73 12417 12584 167
204 5,73 25353 25638 285
205 4,01 19202 19659 457
206 4,61 1621 1753 132
1,76 977 1053 76
207 4,61 1147 1322 175
1,76 428 485 57
208 5,73 89 205 116
209 5,73 2,5 2,5 0
210 5,73 1,4 1,4 0
211 4,01 16926 17141 215
212 5,73 250 365 115
213 4,61 2124 2429 305
1,76 878 1030 152
214 5,73 19528 19820 292
215 5,73 1,6 1,6 0
216 5,73 16018 16359 341
217 5,73 1,6 1,6 0
218 5,73 52456 52739 283
219 5,73 5567 5688 121
301 5,73 10 10 0
302 4,61 829 1085 256
1,76 423 594 171
303 5,73 1,4 1,4 0
305 5,73 5,5 5,5 0
306 4,01 1664 1826 162
307 4,61 2493 2822 329
1,76 1180 1332 152
308 4,61 1500 1716 216
1,76 805 873 68
309 5,73 4779 4867 88
310 5,73 1,4 1,4 0
312 4,61 13673 14012 339
1,76 5019 5132 113
313 6,59 176 181 5
2,52 60 61 1
314 5,73 13179 13252 73
315 5,73 25772 26144 372
316 5,73 1,6 1,6 0
317 4,01 1160 1290 130
318 5,73 1,4 1,4 0
319 5,73 1,7 1,7 0
320 6,59 2895 3068 173
2,52 1166 1242 76
321 5,73 1,6 1,6 0
322 5,73 14186 15118 932
323 6,59 3333 3897 564
2,52 1006 1117 111
324 4,61 1934 2234 300
1,76 473 548 75
401 5,73 1,3 1,3 0
402 5,73 1,4 1,4 0
403 4,61 2144 2275 131
1,76 596 651 55
404 5,73 294 360 66
405 4,01 15171 15261 90
406 5,73 2588 2787 199
407 4,01 48418 49147 729
408 6,59 329 615 286
2,52 147 263 116
409 4,01 2587 2853 266
410 5,73 1,6 1,6 0
411 5,73 1,6 1,6 0
412 4,61 26979 29192 2213
1,76 12582 13544 962
414 4,01 8661 8950 289
415\416 4,61 8354 8500 146
1,76 4097 4173 76
417 4,61 19217 19717 500
1,76 8457 8569 112
418 4,61 4503 4659 156
1,76 2115 2156 41
419 4,61 2208 2511 303
1,76 1206 1480 274
420 4,61 27157 27530 373
1,76 17082 17284 202
421 5,73 2203 2454 251
422 4,01 1121 1319 198
423 4,61 716 804 88
1,76 343 384 41
424 5,73 1,3 1,3 0
425 4,61 2694 3238 544
1,76 1157 1396 239
426 5,73 1,3 1,3 0
427 5,73 1,5 1,5 0
429 5,73 431 431 0
430 5,73 1415 1510 95
431 5,73 12 12 0
         
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments