№ участка Тариф Показания счетчика на 25.11.20 Показания счетчика на 25.12.20 Потребление (кВт) за декабрь 2020г.
101 5,73 1,6 1,6 0
103 4,61 7281 7626 345
1,76 2910 3042 132
104 6,59 3681 4422 741
2,52 1647 1944 297
105 4,01 2137 2174 37
106 4,01 4634 4724 90
107 4,61 11621 12134 513
1,76 9297 9586 289
108 5,73 0,4 0,4 0
109 5,73 2981 2981 0
110 4,61 13439 13952 513
1,76 5419 5650 231
111 5,73 5356 5360 4
112 5,73 41 41 0
113 5,73 5512 5538 26
114 5,73 14991 14991 0
115 5,73 1,6 1,6 0
116 5,73 1,5 1,5 0
201 5,73 1735 2391 656
202 5,73 17155 17155 0
203 5,73 12747 12965 218
204 5,73 25919 26213 294
205 4,01 20458 21559 1101
206 4,61 1864 2069 205
1,76 1122 1263 141
207 4,61 1508 1801 293
1,76 545 656 111
208 5,73 646 1509 863
209 5,73 2,5 2,5 0
210 5,73 1,4 1,4 0
211 4,01 17294 17591 297
212 5,73 516 627 111
213 4,61 2941 3259 318
1,76 1267 1382 115
214 5,73 20535 21604 1069
215 5,73 1,6 1,6 0
216 5,73 17167 18747 1580
217 5,73 1,6 1,6 0
218 5,73 53046 53800 754
219 5,73 5688 5688 0
301 5,73 10 10 0
302 4,61 1494 1666 172
1,76 797 871 74
303 5,73 1,4 1,4 0
305 5,73 5,5 5,5 0
306 4,01 2038 2263 225
307 4,61 3254 3663 409
1,76 1532 1725 193
308 4,61 1926 2177 251
1,76 933 1002 69
309 5,73 4891 5297 406
310 5,73 1,4 1,4 0
312 4,61 14333 14623 290
1,76 5245 5343 98
313 6,59 184 184 0
2,52 62 62 0
314 5,73 13363 13486 123
315 5,73 26364 26550 186
316 5,73 1,6 1,6 0
317 4,01 1434 1603 169
318 5,73 1,4 1,4 0
319 5,73 1,7 1,7 0
320 6,59 3511 4201 690
2,52 1462 1834 372
321 5,73 1,6 1,6 0
322 5,73 16378 17398 1020
323 6,59 4725 5721 996
2,52 1324 1768 444
324 4,61 2506 2930 424
1,76 625 741 116
401 5,73 1,3 1,3 0
402 5,73 1,4 1,4 0
403 4,61 2340 2419 79
1,76 684 721 37
404 5,73 393 399 6
405 4,01 15344 15429 85
406 5,73 2992 3218 226
407 4,01 49772 50502 730
408 6,59 0,55 121 120
2,52 0,95 57 56
409 4,01 3246 3782 536
410 5,73 1,6 1,6 0
411 5,73 1,6 1,6 0
412 4,61 31975 35017 3042
1,76 14887 16294 1407
414 4,01 9113 9256 143
415\416 4,61 8706 8856 150
1,76 4276 4357 81
417 4,61 20762 22008 1246
1,76 8950 9419 469
418 4,61 4746 4898 152
1,76 2190 2230 40
419 4,61 2755 3062 307
1,76 1707 1909 202
420 4,61 28681 30305 1624
1,76 17913 18778 865
421 5,73 2976 3518 542
422 4,01 1513 1733 220
423 4,61 881 996 115
1,76 421 471 50
424 5,73 1,3 1,3 0
425 4,61 4029 4346 317
1,76 1725 1856 131
426 5,73 1,3 1,3 0
427 5,73 1,5 1,5 0
429 5,73 431 651 220
430 5,73 1510 1512 2
431 5,73 12 12 0
         
Правление ДНП "Рыжиково"


 

You have no rights to post comments