№ участка Тариф Показания счетчика на 26.01.22 Показания счетчика на 26.02.22 Потребление (кВт) за февраль 2022г.
101 5,93 1654 1654 0
104 6,82 10986 11553 567
2,65 4627 4929 302
105 4,15 2577 2608 31
106 4,15 6234 6339 105
107 4,77 16300 16577 277
1,85 11460 11556 96
108 5,93 0,4 0,4 0
109 5,93 4372 4372 0
110 4,77 21048 21787 739
1,85 8352 8674 322
111 5,93 6140 6144 4
112 5,93 41 41 0
113 5,93 9441 10322 881
114 5,93 16757 16757 0
115 5,93 1,6 1,6 0
116 5,93 1,5 1,5 0
201 4,15 12250 13096 846
202 5,93 20651 21471 820
203 5,93 15836 16012 176
204 5,93 30470 30691 221
205 4,15 31957 32951 994
206 4,77 6131 6374 243
1,85 3754 3896 142
207 4,77 4750 5042 292
1,85 1534 1623 89
208 5,93 5373 6452 1079
209 5,93 2,5 2,5 0
210 5,93 1,4 1,4 0
211 4,15 20852 20992 140
212 5,93 4401 4589 188
215 5,93 1,6 1,6 0
216 5,93 31212 32765 1553
217 5,93 1,6 1,6 0
218 5,93 61426 61872 446
219 5,93 6613 6613 0
301 5,93 10 10 0
303 5,93 1,4 1,4 0
305 5,93 5,5 5,5 0
304 5,93 911 938 27
306 4,15 7698 8154 456
307 4,77 10038 10354 316
1,85 4195 4327 132
308 4,77 5112 5375 263
1,85 1925 2002 77
309 5,93 6203 6203 0
310 5,93 1,4 1,4 0
312 4,77 18782 19073 291
1,85 6777 6882 105
313 6,82 265 268 3
2,65 95 98 3
314 5,93 14862 14999 137
315 5,93 29048 29247 199
316 5,93 1,6 1,6 0
317 4,15 3837 4039 202
318 5,93 1,4 1,4 0
319 5,93 1,7 1,7 0
320 6,82 11560 12314 754
2,65 5712 6145 433
321 5,93 1,6 1,6 0
322 5,93 19067 19067 0
323 6,82 15792 16868 1076
2,65 6617 7137 520
324 4,77 8026 8464 438
1,85 2227 2265 38
401 5,93 1,3 1,3 0
402 5,93 1,4 1,4 0
403 4,77 3923 4006 83
1,85 1320 1352 32
404 5,93 695 697 2
405 4,15 17911 18011 100
406 5,93 5924 6113 189
407 4,15 59349 60091 742
408 6,82 3059 3638 579
2,65 1440 1714 274
409 4,15 8380 8672 292
410 5,93 1,6 1,6 0
411 5,93 1,6 1,6 0
412 4,77 62308 65674 3366
1,85 28250 29795 1545
414 4,15 11874 12021 147
417 4,77 33705 34945 1240
1,85 14096 14589 493
418 4,77 6094 6175 81
1,85 2694 2725 31
419 4,77 10257 11434 1177
1,85 7671 8378 707
420 4,77 43420 44969 1549
1,85 26286 27192 906
421 5,93 9583 10359 776
422 4,15 4447 4658 211
423 4,77 2342 2488 146
1,85 1094 1160 66
424 5,93 1,3 1,3 0
425 4,77 9132 9517 385
1,85 3643 3793 150
426 5,93 1,3 1,3 0
427 5,93 765 773 8
429 5,93 3921 4005 84
429А 5,93 9653 11780 2127
430 5,93 1851 1851 0
431 5,93 181 192 11
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments