№ участка Тариф Показания счетчика на 25.03.22 Показания счетчика на 26.04.22 Потребление (кВт) за апрель 2022г.
101 5,93 1 654 1654 0
104 6,82 12 011 12305 294
2,65 5 203 5374 171
105 4,15 2 621 2631 10
106 4,15 6 449 6562 113
107 4,77 16 801 17007 206
1,85 11 627 11701 74
108 5,93 0,40 0,4 0
109 5,93 4 372 4440 68
110 4,77 22 439 23032 593
1,85 8 975 9258 283
111 5,93 6 380 6815 435
112 5,93 41 41 0
113 5,93 11 215 11655 440
114 5,93 16 876 17025 149
115 5,93 1,60 1,6 0
116 5,93 1,50 1,5 0
201 5,93 13 843 14680 837
202 5,93 21 891 22345 454
203 5,93 16 146 16308 162
204 5,93 30 910 31153 243
205 4,15 33 832 34609 777
206 4,77 7 103 8215 1 112
1,85 4 354 5041 687
207 4,77 5 329 5615 286
1,85 1 710 1791 81
208 5,93 7 294 7996 702
209 5,93 2,50 2,5 0
210 5,93 1,40 1,4 0
211 4,15 21 121 21274 153
212 5,93 4 760 4941 181
215 5,93 1,60 1,60 0
216 5,93 34 100 35269 1 169
217 5,93 1,60 1,6 0
218 5,93 62 267 62563 296
219 5,93 6 761 6761 0
301 5,93 10 10 0
303 5,93 1,40 1,4 0
305 5,93 5,50 5,5 0
304 5,93 969 996 27
306 4,15 8 627 9083 456
307 4,77 10 752 11283 531
1,85 4 510 4759 249
308 4,77 5 635 5913 278
1,85 2 081 2159 78
309 5,93 6 203 6214 11
310 5,93 1,40 1,4 0
312 4,77 19 352 19645 293
1,85 6 979 7085 106
313 6,82 271 278 7
2,65 98 105 7
314 5,93 15 123 15260 137
315 5,93 29 457 29667 210
316 5,93 1,60 1,6 0
317 4,15 4 278 4499 221
318 5,93 1,40 1,4 0
319 5,93 1,70 1,7 0
320 6,82 12 809 13289 480
2,65 6 523 6811 288
321 5,93 1,60 1,6 0
322 5,93 19 067 19067 0
323 6,82 17 120 18582 1 462
2,65 7 682 8047 365
324 4,77 8 928 9417 489
1,85 2 442 2622 180
401 5,93 1,30 1,3 0
402 5,93 1,40 1,4 0
403 4,77 4 085 4148 63
1,85 1 382 1407 25
404 5,93 699 702 3
405 4,15 18 104 18210 106
406 5,93 6 277 6489 212
407 4,15 61 032 61910 878
408 6,82 4 288 4581 293
2,65 2 081 2214 133
409 4,15 8 978 9315 337
410 5,93 1,60 1,6 0
411 5,93 1,60 1,6 0
412 4,77 68 736 71629 2 893
1,85 31 222 32534 1 312
414 4,15 12 200 12321 121
417 4,77 36 157 37209 1 052
1,85 15 152 15649 497
418 4,77 6 266 6330 64
1,85 2 762 2794 32
419 4,77 12 515 13395 880
1,85 9 052 9629 577
420 4,77 46 296 47071 775
1,85 28 129 28739 610
421 5,93 11 066 11517 451
422 4,15 4 852 5067 215
423 4,77 2 611 2744 133
1,85 1 222 1285 63
424 5,93 1,30 1,3 0
425 4,77 9 908 10503 595
1,85 3 938 4306 368
426 5,93 1,30 1,3 0
427 5,93 813 845 32
429 5,93 4 105 4213 108
429А 5,93 13 274 14737 1 463
430 5,93 1 851 1851 0
431 5,93 204 206 2
         
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments