(!) Пожалуйста! Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию. Даже при незначительной просрочке

оплаты со стороны ДНП "Рыжиково", подача питания будет ограничена АО "Мосэнергосбыт".

(!) Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке.

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

Реквизиты для оплаты с 21 сентября 2020 года!!!!

Получатель платежа:  ДНП "Рыжиково"
ИНН: 5077025504
КПП: 507701001
Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
Расчётный счёт: 40703810309030000006
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411

 

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на откатные ворота:

Целевой взнос на создание имущества общего пользования Автоматические откатные ворота

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

Номер участка Долг по взносам 2018-2020гг Долг за электро-энергию за 2018-2020гг Взносы за январь-июнь 2021г Электро-энергия за январь-июнь 2021г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устрой-ство ТБО Целевой взнос на Автома-тические откатные ворота Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Всего к оплате на 29.07.2021
100 10 767,78 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 28 580,28
100* 47 951,40 0,00 28 770,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 722,24
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 78 905,00 842,17 20 580,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 119 689,67
103 14 580,00 0,00 14 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 43 660,00
104 3 430,00 0,00 20 580,00 18 955,88 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 47 465,88
105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
106 0,00 0,00 6 860,00 890,22 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 12 250,22
107 0,00 0,00 3 430,00 535,15 1 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 10 277,65
108 33 666,00 0,00 20 580,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 72 058,50
109 81 372,00 0,00 20 580,00 7 066,94 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 121 331,44
110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
111 61 160,00 0,00 20 580,00 1 123,08 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 105 175,58
112 122 160,00 207,33 20 580,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 170 499,83
113 68 760,00 0,00 20 580,00 1 650,79 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 113 303,29
114 0,00 0,00 3 430,00 1 377,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 807,95
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
116 150 766,20 0,00 34 883,10 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 213 201,80
201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 0,00 0,00 6 521,26 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 572,76
203 0,00 0,00 0,00 1 062,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062,77
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 0,00 0,00 3 430,00 1 203,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 9 133,00
206 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 5 110,00 0,00 20 580,00 23 110,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 800,23
209 109 440,00 0,00 20 580,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 0,00 139 382,50
210, 212 0,00 0,00 6 860,00 1 140,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,02
211 11 816,40 0,00 5 968,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 22 284,60
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 103 867,68 0,00 32 886,84 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 151 254,52
215/217 163 320,00 0,00 41 160,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 232 032,50
216 2 549,12 0,00 3 814,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 10 863,28
218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
219 71 098,34 0,00 28 338,66 2 355,03 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 124 104,53
301 122 160,00 50,40 20 580,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 4 500,00 10 000,00 169 342,90
302 30 810,00 0,00 20 580,00 1 770,35 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 67 660,35
303, 305 227 820,00 0,00 41 160,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 296 532,50
304, 306 90 046,00 0,00 0,00 1,95 2,50 0,00 0,00 4 500,00 5 000,00 99 550,45
307 0,00 0,00 29 779,26 15 995,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 774,41
308 0,00 0,00 16 834,44 3 552,17 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 24 886,61
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
310 39 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 58 980,00
311, 424 227 820,00 0,00 41 160,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 296 532,50
312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
316, 318 0,00 0,00 41 071,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 45 571,94
317 14 020,00 0,00 13 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 32 240,00
319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
321 124 794,24 0,00 21 897,12 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 174 243,86
322 20 520,00 0,00 3 430,00 830,85 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 39 280,85
323,324А 206 787,24 48 313,12 30 643,62 7 247,47 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 316 303,95
324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
401 122 160,00 0,00 20 580,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 170 292,50
402 74 970,00 0,00 20 580,00 0,00 6 462,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 117 512,50
403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 0,00 0,00 3 430,00 220,05 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 150,05
405 118 860,00 0,00 20 580,00 5 878,66 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 167 631,16
406 0,00 0,00 3 786,72 979,83 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 9 266,55
407 120 492,00 0,00 24 696,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 167 500,50
408 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
409 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 128 322,50
411* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00
412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 930,00
413 93 450,90 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 121 003,40
413* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,30
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
415/416 71 846,52 0,00 41 098,26 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 117 444,78
417 20 460,00 0,00 20 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 45 540,00
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 20 580,00 1 879,07 10 230,00 6 363,23 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 53 552,30
420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
422 0,00 0,00 2 973,81 673,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 647,49
423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
425/426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
426,427 207 240,00 0,00 30 870,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 261 422,50
428 29 189,40 0,00 24 944,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 134,10
429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 23 100,00 0,00 10 812,00 371,50 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 56 596,00
431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 05.07.2021г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
3 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
4 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
5 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
6 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
7 310 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 321 0 0 0 0 30 000 39 600 69 600,00
10 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
11 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
12 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00
13 426/427 0 0 0 0 3 000 39 600 42 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments