(!) Пожалуйста! Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию. Даже при незначительной просрочке

оплаты со стороны ДНП "Рыжиково", подача питания будет ограничена АО "Мосэнергосбыт".

(!) Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке.

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

Реквизиты для оплаты с 21 сентября 2020 года!!!!

Получатель платежа:  ДНП "Рыжиково"
ИНН: 5077025504
КПП: 507701001
Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве
Расчётный счёт: 40703810309030000006
Корреспондентский счёт: 30101810145250000411
БИК: 044525411

 

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на откатные ворота:

Целевой взнос на создание имущества общего пользования Автоматические откатные ворота

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

Номер участка Долг по взносам 2018-2020гг Долг за электро-энергию за 2018-2020гг Взносы за январь-август 2021г Электро-энергия за январь-август 2021г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на Автома-тические откатные ворота Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Всего к оплате на 04.09.2021
100 10 767,78 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 28 580,28
100* 47 951,40 0,00 38 361,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 312,52
101 0,00 0,00 3 899,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 899,91
102 78 905,00 842,17 27 440,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 126 549,67
103 14 580,00 0,00 18 440,00 1 314,02 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 48 834,02
104 3 430,00 0,00 27 440,00 22 172,03 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 57 542,03
105 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
106 0,00 0,00 10 290,00 518,75 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 15 308,75
107 0,00 0,00 10 290,00 2 027,31 1 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 18 629,81
108 33 666,00 0,00 27 440,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 78 918,50
109 81 372,00 0,00 27 440,00 7 066,94 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 0,00 128 191,44
110 0,00 0,00 3 430,00 2 373,67 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 10 303,67
111 41 160,00 0,00 27 440,00 2 095,60 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 93 008,10
112 122 160,00 207,33 27 440,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 177 359,83
113 68 760,00 0,00 27 440,00 2 552,15 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 121 064,65
114 0,00 0,00 3 430,00 1 571,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 001,45
115 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 930,00
116 150 352,97 0,00 46 510,80 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 224 416,27
201 0,00 0,00 3 440,63 2 075,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 516,13
202 0,00 0,00 3 430,00 907,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 337,04
203 0,00 0,00 0,00 3 411,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 411,05
204 0,00 0,00 5 374,81 2 075,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 450,31
205 0,00 0,00 3 430,00 942,05 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 872,05
206 0,00 0,00 3 272,22 846,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 119,18
207 0,00 0,00 3 430,00 1 638,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 068,38
208 5 110,00 0,00 27 440,00 23 584,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,63
209 109 440,00 0,00 27 440,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 4 500,00 0,00 146 242,50
210, 212 0,00 0,00 13 720,00 1 008,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 728,10
211 11 816,40 0,00 7 957,60 759,45 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 25 033,45
213 0,00 0,00 3 410,00 730,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 140,38
214 103 867,68 0,00 43 849,12 2 775,24 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 164 992,04
215/217 163 320,00 0,00 54 880,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 245 752,50
216 2 549,12 0,00 3 814,16 871,71 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 11 734,99
218 0,00 0,00 0,00 1 962,83 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 6 462,83
219 70 947,34 0,00 37 784,88 0,00 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 131 044,72
301 122 160,00 50,40 27 440,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 4 500,00 10 000,00 176 202,90
302 30 810,00 0,00 14 240,00 1 400,12 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 60 950,12
303, 305 227 820,00 0,00 54 880,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 310 252,50
304, 306 90 046,00 0,00 6 860,00 3 312,40 2,50 0,00 0,00 4 500,00 5 000,00 109 720,90
307 0,00 0,00 39 705,68 22 559,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 265,40
308 0,00 0,00 25 251,66 1 071,13 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 30 822,79
309 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 930,00
310 39 240,00 0,00 3 410,00 0,00 0,00 4 240,00 1 000,00 4 500,00 5 000,00 57 390,00
311, 424 227 820,00 0,00 54 880,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 310 252,50
312 0,00 0,00 3 430,00 1 581,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 011,05
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 3 598,07 249,06 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 347,13
315 0,00 0,00 3 430,00 919,15 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 849,15
316, 318 0,00 0,00 57 062,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 61 562,60
317 14 020,00 0,00 17 130,00 614,20 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 36 264,20
319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
320 0,00 0,00 0,00 1 344,55 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 5 844,55
321 124 794,24 0,00 29 196,16 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 181 542,90
322 13 660,00 0,00 3 430,00 1 008,10 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 32 598,10
323,324А 206 787,24 48 313,12 40 858,16 13 459,58 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 332 730,60
324 0,00 0,00 1 677,27 1 672,55 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 849,82
401 122 160,00 0,00 27 440,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 177 152,50
402 64 970,00 0,00 27 440,00 0,00 6 462,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 114 372,50
403 0,00 0,00 3 430,00 1 025,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 455,46
404 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 7 930,00
405 118 860,00 0,00 27 440,00 7 849,79 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 176 462,29
406 0,00 0,00 3 786,72 960,66 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 9 247,38
407 49 392,00 0,00 32 928,00 4 158,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 478,30
408 0,00 0,00 3 430,00 618,67 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 548,67
409 0,00 0,00 3 430,00 2 104,05 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 10 034,05
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 0,00 10 000,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 128 322,50
411* 0,00 0,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00
412 0,00 0,00 3 430,00 2 500,01 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 10 430,01
413 93 450,90 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 121 003,40
413* 0,00 0,00 4 150,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 150,30
414 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 4 500,00
415/416 71 846,52 0,00 54 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 131 144,20
417 20 460,00 0,00 27 440,00 4 454,79 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 56 854,79
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 20 580,00 1 879,07 13 660,00 7 506,20 0,00 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 58 125,27
420 0,00 0,00 3 430,00 152,84 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 082,84
421 0,00 0,00 4 366,39 693,81 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 9 560,20
422 0,00 0,00 2 973,43 584,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 557,61
423 0,00 0,00 3 430,00 425,42 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 355,42
425/426 0,00 0,00 5 145,00 1 918,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 063,36
426,427 207 240,00 0,00 41 160,00 275,75 7 812,50 0,00 1 000,00 4 500,00 10 000,00 271 988,25
428 29 189,40 0,00 36 709,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 899,00
429 0,00 0,00 4 856,88 776,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 633,71
429А 0,00 0,00 6 119,12 571,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 690,77
430 23 100,00 0,00 14 416,00 938,90 7 812,50 0,00 0,00 4 500,00 10 000,00 60 767,40
431 0,00 0,00 4 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 8 616,00

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 04.09.2021г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
3 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
4 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
5 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
6 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
7 310 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
9 321 0 0 0 0 30 000 39 600 69 600,00
10 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
11 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
12 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00
13 426/427 0 0 0 0 3 000 39 600 42 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments