Своевременно оплачивайте счета за электроэнергию!!! 

При невозможности оплаты счёта за электроэнергию выставленному ДНП "Рыжиково", подача электроснабжения сначала будет ограничено, а потом полностью отключено сотрудниками АО "Мосэнергосбыт" до полного погашения задолженности.

Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Показания счётчиков электрической энергии находятся внизу страницы в отдельной подкатегории.

    На основании решения общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 27.11.2021г., целевой взнос "На автоматические откатные ворота" ОТМЕНЁН. Собственники земельных участков, оплатившие указанный целевой взнос, должны написать в Правление ДНП "Рыжиково" заявление, в котором указать куда зачислить оплаченную сумму, на оплату взносов или на компенсацию потреблённой электроэнергии.

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 30.04.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2022 года остался без изменений и составляет 390 руб. 00 коп. с 1 сотки.

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов и компенсация за потреблённую электроэнергию осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2021гг Долг за электро-энергию за 2018-2021гг Взносы за январь-май 2022г Электро-энергия за январь-май 2022г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Всего к оплате на 07.06.2022
100 10 767,78 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 28 580,28
100* 105 493,08 0,00 27 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 754,08
101 0,00 0,00 4 434,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 434,30
102 120 065,00 842,17 19 500,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 155 269,67
103 43 740,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 73 240,00
104 0,00 0,00 7 800,00 4 490,04 0,00 0,00 0,00 0,00 12 290,04
105 0,00 0,00 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00
106 0,00 0,00 3 900,00 448,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 348,20
107 0,00 0,00 3 900,00 979,43 1 812,50 0,00 0,00 0,00 6 691,93
108 0,00 0,00 11 526,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 29 338,50
109 82 320,00 0,00 19 500,00 1 723,26 0,00 0,00 0,00 0,00 103 543,26
110 0,00 0,00 3 900,00 2 521,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6 421,47
111 62 320,00 0,00 19 500,00 5 983,37 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 105 615,87
112 163 320,00 207,33 19 500,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 206 079,83
113 32 400,00 0,00 19 500,00 8 770,47 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 78 482,97
114 0,00 0,00 2 400,00 2 253,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4 653,40
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 237 959,27 0,00 33 052,50 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 294 064,27
201 0,00 0,00 3 912,09 1 888,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5 800,34
202 695,99 0,00 19 500,00 11 290,72 0,00 0,00 0,00 0,00 31 486,71
203 0,00 0,00 5 850,00 1 149,03 0,00 0,00 0,00 0,00 6 999,03
203А 0,00 0,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 750,00
204 0,00 0,00 6 111,30 1 417,27 0,00 0,00 0,00 0,00 7 528,57
205 0,00 0,00 3 900,00 8 532,40 0,00 0,00 0,00 0,00 12 432,40
206 0,00 0,00 3 720,60 3 740,39 0,00 0,00 0,00 0,00 7 460,99
207 0,00 0,00 3 300,00 1 185,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4 485,32
208 0,00 0,00 3 900,00 1 630,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5 530,75
209 109 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 110 440,00
209* 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
210, 212 6 860,00 0,00 7 800,00 1 108,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15 768,34
211 0,00 0,00 5 031,00 1 440,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6 471,05
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 169 641,36 2 775,24 31 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 213 577,60
215/217 245 640,00 0,00 39 000,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 307 692,50
216 2 549,12 0,00 4 336,80 3 000,58 0,00 0,00 0,00 0,00 9 886,50
218 0,00 0,00 8 829,60 4 180,65 0,00 0,00 0,00 0,00 13 010,25
219 97 624,66 0,00 26 851,50 966,59 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 143 255,25
301 163 320,00 50,40 19 500,00 0,00 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 204 922,90
302 46 688,03 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 76 188,03
303, 305 310 140,00 0,00 39 000,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 372 192,50
304, 306 93 476,00 0,00 15 000,00 1 771,75 2,50 0,00 0,00 5 000,00 115 250,25
307 9 926,42 0,00 28 216,50 1 382,18 0,00 0,00 0,00 0,00 39 525,10
308 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
309 0,00 0,00 3 900,00 231,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4 131,27
310 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00
311, 424 310 140,00 0,00 39 000,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 372 192,50
312 0,00 0,00 3 900,00 1 493,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5 393,34
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 4 091,10 527,77 0,00 0,00 0,00 0,00 4 618,87
315 0,00 0,00 3 900,00 1 091,12 0,00 0,00 0,00 0,00 4 991,12
316, 318 15 990,66 0,00 45 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 445,16
317 19 970,00 0,00 3 900,00 788,50 0,00 0,00 0,00 0,00 24 658,50
319 0,00 0,00 3 311,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 311,15
320 0,00 0,00 0,00 2 987,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2 987,19
321 24 263,00 0,00 4 149,60 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 46 225,10
322 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 13 900,00
323,324А 268 074,48 31 251,56 29 035,50 4 098,89 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 351 272,93
324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 163 320,00 0,00 19 500,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 205 872,50
402 57 540,00 0,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 240,00
403 0,00 0,00 3 900,00 397,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4 297,09
404 0,00 0,00 11 700,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11 713,60
405 160 020,00 0,00 19 500,00 1 838,39 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 199 170,89
406 0,00 0,00 4 305,60 936,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5 242,54
407 0,00 0,00 4 680,00 2 817,85 0,00 0,00 0,00 0,00 7 497,85
408 0,00 0,00 3 900,00 1 170,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5 070,23
409 0,00 0,00 0,00 1 361,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 361,20
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 123 822,50
411* 0,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00
412 0,00 0,00 3 900,00 8 877,54 0,00 0,00 0,00 0,00 12 777,54
413 77 450,90 0,00 0,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 100 503,40
413* 0,00 0,00 4 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 719,00
414 0,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00
415/416 154 043,04 0,00 38 941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 984,54
417 61 620,00 20 342,57 19 500,00 31 956,32 0,00 0,00 0,00 0,00 133 418,89
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 47 900,00 14 171,04 11 700,00 9 595,83 0,00 0,00 0,00 10 000,00 93 366,87
420 0,00 0,00 3 900,00 1 114,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5 014,48
421 0,00 0,00 4 964,70 1 844,23 0,00 0,00 0,00 0,00 6 808,93
422 0,00 0,00 3 380,90 729,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4 110,65
423 0,00 0,00 3 900,00 664,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 564,90
425/426 0,00 0,00 5 850,00 2 533,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8 383,81
426,427 243 255,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 262 067,50
426,427 * 0,00 0,00 5 850,00 189,76 0,00 0,00 0,00 0,00 6 039,76
428 89 428,80 0,00 33 442,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 871,30
429 0,00 0,00 5 522,40 1 085,19 0,00 0,00 0,00 0,00 6 607,59
429А 0,00 0,00 6 957,60 10 923,06 0,00 0,00 0,00 0,00 17 880,66
430 44 724,00 0,00 12 300,00 221,66 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 75 058,16
431 0,00 0,00 4 680,00 5,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4 685,93

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 07.06.2022г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 209 0 0 0 24 000 36 000 39 600 99 600,00
3 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
4 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
5 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
6 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
7 311/424 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
9 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
10 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments