Текущие платежи и долги по взносам и электроэнергии за сентябрь 2024 года
Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!
ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.
при оплате за электроэнергию: |
Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц |
при оплате членского взноса членами ДНП: |
Членский взнос участок № ...... за ...... месяц |
при оплате взноса НЕ членам ДНП: |
Взнос участок № ...... за ...... месяц |
Целевой взнос на здание охраны: |
Целевой взнос На покупку здания для охраны и администрации |
Целевой взнос на услуги Адвоката: |
Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №...... |
Целевой взнос на Сельский тариф: |
Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №...... |
Целевой взнос на ремонт дорог ДНП: |
Целевой взнос на ремонт дорог участок №...... |
Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 10.08.2024г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково",
с 01 января 2025 года составляет 300 руб. 00 коп. с 1 сотки.
В Н И М А Н И Е !!!
Оплата взносов осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).
Номер участка | Долг по взносам 2018-2023гг | Долг за электроэнергию за 2018-2023гг | Взносы за январь-сентябрь 2024г | Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции | Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ | Долг по взносу на устройство ТБО | Целевой взнос на оплату услуг Адвоката | Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" | Всего к оплате на 04.10.2024г |
100 | 4 823,74 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636,24 |
100* | 127 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 301,88 |
100** | 104 682,24 | 0,00 | 42 652,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 159 335,22 |
101 | 0,00 | 0,00 | 3 854,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854,43 |
102 | 210 545,00 | 842,17 | 30 510,00 | 3 862,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 268 759,67 |
103 | 121 350,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 173 860,00 |
104 | 78 780,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 121 290,00 |
105 | 159,19 | 0,00 | 10 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 22 329,19 |
106 | 0,00 | 0,00 | 20 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 32 340,00 |
107,209 | 71 760,00 | 74,29 | 31 320,00 | 1 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 116 966,79 |
108 | 2 506,00 | 8,08 | 30 510,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 62 836,58 |
109 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
110 | 23 200,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 59 710,00 |
111 | 152 800,00 | 16 474,93 | 30 510,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 229 597,43 |
112 | 227 293,97 | 207,33 | 30 510,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 293 063,80 |
113 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 77 512,50 |
113* | 32 760,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 75 270,00 |
114 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | 30 849,00 | 0,00 | 45 968,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 817,40 |
201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
202 | 7 244,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 024,00 |
203 | 7 280,00 | 0,00 | 15 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 535,00 |
203А | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 085,00 |
204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | 0,00 | 0,00 | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 21 560,00 |
206 | 0,00 | 0,00 | 3 234,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,06 |
207 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 18 780,00 |
208 | 37 080,00 | 0,00 | 20 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 69 420,00 |
210, 212 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 |
211 | 43 464,20 | 0,00 | 25 797,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 81 262,10 |
213 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
214 | 256 228,78 | 2 775,24 | 48 754,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 329 759,00 |
215/217 | 14 560,00 | 0,00 | 61 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 580,00 |
216 | 2 549,12 | 0,00 | 3 769,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 318,80 |
218 | 0,00 | 0,00 | 11 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,44 |
219 | 220 133,10 | 0,00 | 42 012,27 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 291 957,87 |
301 | 253 800,00 | 52,42 | 30 510,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 318 414,92 |
302 | 102 869,22 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 155 379,22 |
303 | 245 550,00 | 1,35 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 061,35 |
305 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
304, 306 | 130 436,00 | 0,00 | 13 020,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 160 458,50 |
307 | 119 782,66 | 0,00 | 44 147,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 175 930,63 |
308 | 0,00 | 0,00 | 12 514,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 514,13 |
309 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 |
310 | 90 480,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 132 990,00 |
311 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
312 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
314 | 0,00 | 0,00 | 7 112,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 112,22 |
315 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780,00 |
316, 318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
317 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 390,00 |
319 | 2 991,50 | 0,00 | 4 777,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 19 769,25 |
320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
321 | 0,00 | 0,00 | 21 810,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 810,46 |
322 | 0,00 | 0,00 | 10 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 32 170,00 |
323,324А | 402 799,20 | 25 554,03 | 45 429,39 | 7 812,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 504 595,12 |
324 | 0,00 | 0,00 | 801,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 801,96 |
401 | 253 800,00 | 0,00 | 30 510,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 319 362,50 |
402 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
403 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
404 | 0,00 | 0,00 | 13 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 620,00 |
405 | 219 300,00 | 0,00 | 16 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 258 250,00 |
406 | 0,00 | 0,00 | 3 742,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 742,56 |
407 | 85 176,00 | 8 997,14 | 36 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 142 785,14 |
408 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
409 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
410 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
411 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
412 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
413 | 0,00 | 0,00 | 4 101,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101,90 |
414 | 0,00 | 0,00 | 10 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 170,00 |
415/416 | 334 731,60 | 0,00 | 60 928,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 407 660,07 |
417 | 76 310,00 | 0,00 | 30 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 118 820,00 |
418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
419 | 104 840,00 | 19 887,45 | 6 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 153 257,45 |
420 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
421 | 0,00 | 0,00 | 8 630,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 630,94 |
422 | 0,00 | 0,00 | 5 878,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 878,26 |
423 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390,00 |
424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
425/426 | 54 600,00 | 0,00 | 45 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 365,00 |
426,427 | 49 140,00 | 0,00 | 45 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 905,00 |
428 | 244 602,00 | 0,00 | 52 324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 308 926,65 |
429 | 0,00 | 0,00 | 2 400,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,12 |
429А | 0,00 | 0,00 | 11 512,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 512,44 |
430 | 99 396,00 | 1 049,71 | 15 714,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 133 972,21 |
431 | 0,00 | 0,00 | 4 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 068,00 |
* - Новый собственник земельного участка
Обновление таблицы производится ежемесячно.
Добавить комментарий