Текущие платежи и долги по взносам и электроэнергии за март 2025 года
Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!
ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.
при оплате за электроэнергию: |
Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц |
при оплате членского взноса членами ДНП: |
Членский взнос участок № ...... за ...... месяц |
при оплате взноса НЕ членам ДНП: |
Взнос участок № ...... за ...... месяц |
Целевой взнос на здание охраны: |
Целевой взнос На покупку здания для охраны и администрации |
Целевой взнос на услуги Адвоката: |
Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №...... |
Целевой взнос на Сельский тариф: |
Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №...... |
Целевой взнос на ремонт дорог ДНП: |
Целевой взнос на ремонт дорог участок №...... |
Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 10.08.2024г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково",
с 01 января 2025 года составляет 300 руб. 00 коп. с 1 сотки.
В Н И М А Н И Е !!!
Оплата взносов осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).
Номер участка | Долг по взносам 2018-2024гг | Долг за электро-энергию за 2018-2024г.г. | Взносы за март 2025г | Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции | Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ | Долг по взносу на устройство ТБО | Целевой взнос на оплату услуг Адвоката | Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" | Всего к оплате на 12.04.2025г. |
100 | 4 823,74 | 0,00 | 0,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 636,24 |
100* | 127 301,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 301,88 |
100** | 161 552,88 | 0,00 | 12 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 186 134,88 |
101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
102 | 251 225,00 | 842,17 | 9 000,00 | 3 862,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 287 929,67 |
103 | 162 030,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 193 030,00 |
104 | 117 164,04 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 138 164,04 |
105 | 20 300,91 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 41 300,91 |
106 | 20 072,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 41 072,00 |
107,209 | 113 176,05 | 0,00 | 18 000,00 | 1 812,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 144 988,55 |
108 | 3 186,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 41 998,50 |
109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
110 | 61 663,34 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 76 663,34 |
111 | 193 480,00 | 15 532,73 | 9 000,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 247 825,23 |
112 | 267 973,97 | 207,33 | 9 000,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 312 233,80 |
113 | 73 440,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 94 440,00 |
114 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
116 | 94 053,21 | 0,00 | 15 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 308,21 |
201 | 0,00 | 0,00 | 6 018,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018,60 |
202 | 0,00 | 0,00 | 8 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 294,00 |
203 | 27 278,12 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 778,12 |
203А | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
205 | 7 432,29 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 24 432,29 |
206 | 0,00 | 0,00 | 2 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,00 |
207 | 10 545,68 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 25 545,68 |
208 | 58 020,10 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 79 020,10 |
210, 212 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
211 | 75 297,60 | 0,00 | 11 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 98 907,60 |
213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
214 | 321 235,42 | 2 775,24 | 14 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 360 392,66 |
215/217 | 40 680,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 680,00 |
216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
218 | 0,00 | 0,00 | 6 618,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 618,41 |
219 | 276 135,02 | 0,00 | 12 393,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 318 340,52 |
301 | 294 480,00 | 50,40 | 9 000,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 337 582,90 |
302 | 107 587,88 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 138 587,88 |
303 | 286 230,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 230,00 |
305 | 3 390,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390,00 |
304, 306 | 139 891,93 | 0,00 | 18 000,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | 174 894,43 |
307 | 173 866,84 | 0,00 | 13 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 198 889,84 |
308 | 230,58 | 0,00 | 11 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 23 273,58 |
309 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
310 | 131 160,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 152 160,00 |
311 | 7 308,40 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 308,40 |
312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
315 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
316, 318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
319 | 2 992,74 | 0,00 | 3 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 18 646,74 |
320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
321 | 2 631,34 | 0,00 | 9 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 207,34 |
322 | 0,00 | 0,00 | 2 996,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 24 996,63 |
323,324А | 463 371,72 | 25 554,03 | 13 401,00 | 7 812,50 | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 533 139,25 |
324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
401 | 294 480,00 | 0,00 | 9 000,00 | 7 812,50 | 4 240,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 338 532,50 |
402 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
403 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
404 | 0,00 | 0,00 | 2 808,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808,47 |
405 | 246 204,28 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 277 204,28 |
406 | 0,00 | 0,00 | 3 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 312,00 |
407 | 133 992,00 | 6 798,04 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 163 590,04 |
408 | 0,00 | 0,00 | 5 950,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950,50 |
409 | 0,00 | 0,00 | 1 436,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436,73 |
410 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
411 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
412 | 0,00 | 0,00 | 2 895,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895,67 |
413 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,00 |
414 | 0,00 | 0,00 | 7 901,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 901,16 |
415/416 | 415 969,56 | 0,00 | 17 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 445 942,56 |
417 | 112 794,55 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 133 794,55 |
418 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 15 000,00 |
419 | 107 980,00 | 15 450,93 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 12 000,00 | 154 430,93 |
420 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
421 | 0,00 | 0,00 | 7 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 638,00 |
422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
423 | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610,00 |
424 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
425/426 | 113 909,04 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 409,04 |
426,427 | 110 140,48 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 640,48 |
428 | 314 368,20 | 0,00 | 15 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 341 803,20 |
429 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
429А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430 | 120 348,00 | 1 044,33 | 3 600,00 | 7 812,50 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 142 804,83 |
431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* - Новый собственник земельного участка
Обновление таблицы производится ежемесячно.
Добавить комментарий