№ участка Тариф Показания счетчика на 26.11.22 Показания счетчика на 26.12.22 Потребление (кВт) за декабрь 2022г.
101 6,73 1966 1966 0
104 5,75 14717 15558 841
2,27 6199 6604 405
105 4,71 2735 2754 19
106 4,71 7366 7484 118
107 5,75 3407 3603 196
2,27 1378 1452 74
108 6,73 0,4 0,4 0
109 6,73 1795 2824 1 029
110 5,75 26129 26926 797
2,27 10509 10845 336
111 6,73 1407 1536 129
112 6,73 41 41 0
113 6,73 12802 13842 1 040
114 6,73 18192 18192 0
115 6,73 1,6 1,6 0
116 6,73 23 23 0
201 4,71 17048 17804 756
202 6,73 24081 24885 804
203 6,73 17203 17324 121
204 6,73 32891 33178 287
205 4,71 37789 39112 1 323
206 5,75 10187 10558 371
2,27 6898 7121 223
207 5,75 7129 7427 298
2,27 2183 2280 97
208 6,73 10759 11976 1 217
209 6,73 2,5 2,5 0
210 6,73 1,4 1,4 0
211 4,71 23361 23522 161
212 8,21 0,15 314,11 313,96
3,24 0 155,24 155,24
215 6,73 1,6 1,6 0
216 6,73 39110 40939 1 829
217 6,73 1,6 1,6 0
218 6,73 64086 64804 718
219 6,73 7333 7333 0
301 6,73 10 10 0
303 6,73 1,4 1,4 0
305 6,73 5,5 5,5 0
304 6,73 1224 1254 30
306 4,71 11901 12363 462
307 5,75 13709 14055 346
2,27 5725 5865 140
308 5,75 6880 7021 141
2,27 2478 2546 68
309 6,73 6393 6393 0
312 5,75 21707 21999 292
2,27 7738 7840 102
314 6,73 15765 15904 139
315 6,73 30777 30967 190
316 6,73 1,6 1,6 0
317 4,71 5963 6244 281
318 6,73 1,4 1,4 0
319 6,73 1,7 1,7 0
320 8,21 16023 17026 1 003
3,24 7867 8379 512
321 6,73 1,6 1,6 0
322 6,73 19443 19443 0
324 5,75 14117 14587 470
2,27 4177 4328 151
401 6,73 1,3 1,3 0
402 6,73 1,4 1,4 0
403 5,75 5103 5190 87
2,27 1764 1806 42
404 6,73 948 1040 92
405 4,71 18883 18987 104
406 6,73 7798 8067 269
407 4,71 66402 67559 1 157
408 8,21 5670 6119 449
3,24 2681 2905 224
409 4,71 11242 11634 392
410 6,73 666 666 0
411 6,73 1,6 1,6 0
412 5,75 80585 83955 3 370
2,27 36258 37885 1 627
414 4,71 13548 13885 337
417 5,75 41827 43265 1 438
2,27 17085 17702 617
418 5,75 7013 7104 91
2,27 3047 3087 40
419 5,75 16656 18030 1 374
2,27 11908 12679 771
420 5,75 50648 52824 2 176
2,27 30791 31930 1 139
421 6,73 13174 14102 928
422 4,71 6389 6631 242
423 5,75 3434 3567 133
2,27 1594 1655 61
424 6,73 1,3 1,3 0
425 5,75 12850 13255 405
2,27 5384 5570 186
426 6,73 1,3 1,3 0
427 6,73 1358 1359 1
429 6,73 4964 5182 218
429А 6,73 16174 16312 138
430 6,73 2421 2421 0
431 8,21 46 50 4
3,24 1 1 0
         
Правление ДНП "Рыжиково"

You have no rights to post comments