Задолженность по ежемесячным взносам будет взыскиваться в судебном порядке!!!

ВАЖНО! Правильно указывайте НАЗНАЧЕНИЕ платежа, НОМЕР участка и МЕСЯЦ.

при оплате за электроэнергию:

Компенсация за электроэнергию участок № ...... за ..... месяц

при оплате членского взноса членами ДНП:

Членский взнос участок № ...... за ...... месяц 

при оплате взноса НЕ членам ДНП:

Взнос участок № ...... за ...... месяц 

Целевой взнос на здание охраны:

Целевой взнос  На покупку здания для охраны и администрации

Целевой взнос на услуги Адвоката:

Целевой взнос на оплату услуг Адвоката участок №......

Целевой взнос на Сельский тариф:

Целевой взнос на оплату услуг АО "Мосэнергосбыт" участок №......

Целевой взнос на ремонт дорог ДНП:

Целевой взнос на ремонт дорог участок №......

    Решением общего собрания членов ДНП "Рыжиково" от 06.08.2022г. размер членского взноса и размер платы с собственника земельного участка не вступившего в члены ДНП "Рыжиково", с 01 января 2023 года составляет 364 руб. 00 коп. с 1 сотки.

В Н И М А Н И Е !!!

    Оплата взносов и компенсация за потреблённую электроэнергию осуществляется до 10 !!! числа месяца следующего за расчётным (за январь оплачиваем до 10 февраля, за февраль до 10 марта и т.д.).

Номер участка Долг по взносам 2018-2022гг Долг за электро-энергию за 2018-2022гг Взносы за январь-апрель 2023г Электро-энергия за январь 2023г Целевой взнос на покупку здания для охраны и админи-страции Долг по взносу на продление лицензии на ВЗУ Долг по взносу на устройство ТБО Целевой взнос на оплату услуг Адвоката Целевой взнос на ремонт дорог в границах ДНП "Рыжиково" Всего к оплате на 09.05.2023г.
100 10 460,24 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 28 272,74
100* 127 301,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 301,88
100** 43 617,60 0,00 20 354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 75 972,48
101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 166 865,00 842,17 14 560,00 0,00 3 862,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 209 129,67
103 77 670,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 114 230,00
104 35 100,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 61 660,00
105 0,00 0,00 10 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 920,00
106 0,00 0,00 7 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 280,00
107,209 31 200,00 0,00 9 620,00 74,29 1 812,50 0,00 0,00 0,00 12 000,00 54 706,79
108 0,00 0,00 13 386,00 8,08 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 43 206,58
109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 0,00 0,00 7 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 19 280,00
111 109 120,00 15 532,73 14 560,00 942,20 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 169 967,43
112 183 613,97 207,33 14 560,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 233 433,80
113 59 700,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 77 512,50
113* 19 500,00 0,00 14 560,00 11813,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 57 813,84
114 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 0,00 0,00 24 679,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 679,20
201 0,00 0,00 3 651,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 651,28
202 0,00 0,00 7 180,02 25520,16 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 44 700,18
203 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
203А 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00
204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 640,00
206 0,00 0,00 3 472,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 472,56
207 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 640,00
208 13 400,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 39 960,00
210, 212 6 860,00 0,00 14 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 880,00
211 25 155,00 0,00 9 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 46 546,20
213 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
214 244 427,76 2 775,24 23 266,88 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 292 469,88
215/217 339 240,00 0,00 29 120,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 403 412,50
216 2 549,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 549,12
218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219 162 068,26 0,00 20 049,12 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 211 929,88
301 210 120,00 50,40 14 560,00 2,02 7 812,50 4 240,00 0,00 10 000,00 12 000,00 258 784,92
302 67 948,60 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 104 508,60
303, 305 403 740,00 0,00 29 120,00 1,35 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 467 913,85
304, 306 115 076,00 0,00 11 120,00 0,00 2,50 0,00 0,00 5 000,00 12 000,00 143 198,50
307 77 646,02 0,00 21 068,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 110 714,34
308 0,00 0,00 4 147,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 16 147,26
309 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
310 46 800,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 73 360,00
311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
314 0,00 0,00 3 818,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 818,36
315 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 9 640,00
316, 318 45 454,50 0,00 33 939,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 91 393,86
317 7 090,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 22 730,00
319 2 993,98 0,00 5 965,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 20 959,02
320 0,00 0,00 4 349,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 349,80
321 0,00 0,00 2 764,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 764,14
322 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 25 640,00
323,324А 337 759,68 25 554,03 21 679,84 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 415 806,05
324 0,00 0,00 1 779,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 13 779,96
401 210 120,00 0,00 14 560,00 0,00 7 812,50 4 240,00 1 000,00 10 000,00 12 000,00 259 732,50
402 3 900,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 30 460,00
403 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
404 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
405 183 420,00 0,00 14 560,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 227 792,50
406 0,00 0,00 4 018,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 018,56
407 32 760,00 6 798,04 17 472,00 2 199,10 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 71 229,14
408 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
409 3 900,00 0,00 7 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 23 180,00
410* 33 760,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 0,00 51 572,50
410 * 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 640,00
411 105 010,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 123 822,50
411* 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
412 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 640,00
413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413* 0,00 0,00 4 404,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 404,40
414 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
415/416 247 502,64 0,00 29 076,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 288 578,96
417 32 630,00 0,00 14 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 59 190,00
418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00
419 83 000,00 15 450,93 14 560,00 4 436,52 0,00 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 139 447,45
420 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
421 0,00 0,00 9 267,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 267,44
422* 0,00 0,00 3 155,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 15 155,88
423 0,00 0,00 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00
424 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
425/426 0,00 0,00 10 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 920,00
426,427 243 255,00 0,00 0,00 0,00 7 812,50 0,00 1 000,00 10 000,00 0,00 262 067,50
426,427* 0,00 0,00 5 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 460,00
428 169 690,80 0,00 24 970,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 206 661,20
429 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429А 13 198,40 3 310,36 12 361,44 506,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 376,97
430 74 244,00 1 044,33 8 384,00 5,38 7 812,50 0,00 0,00 10 000,00 12 000,00 113 490,21
431 0,00 0,00 4 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 368,00

* - Новый собственник земельного участка

              Таблица долгов по взносам за 2012-2017 г.г.

№ п/п № участка Долг 2012г. Долг 2013г. Долг 2014г. Долг 2015г. Долг 2016г. Долг 2017г. Всего на 09.05.2023г.
1 112 0 15 000 36 000 36 000 36 000 39 600 162 600,00
2 215/217 0 0 21 000 36 000 36 000 39 600 132 600,00
3 301 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
4 303/305 0 6 000 33 000 19 000 36 000 39 600 133 600,00
5 304/306 0 6 000 33 000 10 000 0 0 49 000,00
6 323 0 0 0 27 000 0 29 700 56 700,00
7 401 9 000 36 000 36 000 36 000 36 000 39 600 192 600,00
8 405 0 0 0 12 000 36 000 39 600 87 600,00

Обновление списка производится ежемесячно.

Сведения о показаниях счетчика электроэнергии и тарифах на электроэнергию также размещены на информационном

стенде при въезде в поселок. 

You have no rights to post comments